- San Martín de los Andes - Municipalidad - Información en linea - Sueldos 
http://www.sanmartindelosandes.gov.ar | Contáctenos | Mapa del sitio | Turismo | Municipalidad | Prensa

La Secretaría Municipal de Turismo es una Organización de Excelencia Certificada por la Organización Mundial del Turismo
 

 


01 - INTENDENCIA
Legajo Cat. Condición Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
1262 3 PERS. P. PERMANENTE DE EZCURRA, MARIA LUZ 6713.76 624.00 250.00 1141.34 6446.42
1276 20 CARGOS ELECTIVOS FERNANDEZ, JUAN CARLOS 14618.00 0.00 1006.43 2631.24 12993.19
2171 13 PERS. CONTRATADO FERNANDEZ, SANTIAGO MIGUEL 4872.66 0.00 0.00 828.36 4044.30
1344 21 CARGOS POLITICOS MAZZEO, MARIO 11694.40 0.00 0.00 1988.05 9706.35
2176 20 CARGOS ELECTIVOS OBEID, JULIO CESAR 4629.03 0.00 318.70 833.23 4114.50
Cantidad de Empleados
INTENDENCIA : 5
42527.85 624.00 1575.13 7422.22 37304.76
02 - CONCEJO DELIBERANTE
Legajo Cat. Condición Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
1652 25 CARGOS ELECTIVOS AMBROGI, ANA ROSA 9501.70 0.00 1100.00 1710.30 8891.40
2188 7 PERS. CONTRATADO ARANDA, MARITE AM CECIL 3638.25 0.00 0.00 618.50 3019.75
1531 4 PERS. CONTRATADO ARRUA, ELIZABETH GRETEL 4674.04 189.00 250.00 794.58 4318.46
1124 25 CARGOS ELECTIVOS BRUNO, ALBERTO RAUL 10524.96 30.00 1100.00 1894.49 9760.47
1609 25 CARGOS ELECTIVOS BRUNO, NATALIA TERESA 9501.70 360.00 1100.00 1710.30 9251.40
1932 13 PERS. CONTRATADO CORMACK, FERNANDO MIGUEL 5506.11 0.00 0.00 936.04 4570.07
1711 11 PERS. CONTRATADO DA PIEVE, MARIA LAURA 6275.55 360.00 250.00 1066.85 5818.70
2126 4 PERS. CONTRATADO FERREIRA, HAYDE DEL CARMEN 3304.75 0.00 338.51 561.81 3081.45
355 12 PERS. P. PERMANENTE FERRERO, JULIO ANDRES 9844.57 30.00 250.00 1838.52 8286.05
2025 11 PERS. CONTRATADO GAETE GARCIA, ESTEFANIA DEL VA 6143.95 180.00 250.00 1044.47 5529.48
1170 2 PERS. P. PERMANENTE GARCIA MU¥OZ, IDELINA BLANCA 5327.00 720.00 250.00 905.60 5391.40
2161 7 PERS. CONTRATADO GAUNA, LORENA SOLEDAD 4404.89 0.00 0.00 748.83 3656.06
1787 7 PERS. CONTRATADO GENOVESI, CLAUDIA MARGOT 4597.61 366.00 250.00 781.60 4432.01
36 25 CARGOS ELECTIVOS GONZALEZ, Jose Evaristo 9501.70 0.00 1100.00 1710.30 8891.40
2162 7 PERS. CONTRATADO I¤IGUEZ, SILVINA MARIA B. 3898.13 180.00 0.00 662.68 3415.45
1437 4 PERS. CONTRATADO MACCHIARULO, NOELIA ELIZABETH 4781.94 0.00 250.00 812.93 4219.01
2180 25 CARGOS ELECTIVOS MANSON, RODOLFO 9501.70 0.00 1100.00 1710.30 8891.40
994 13 PERS. P. PERMANENTE MATHE, PATRICIA DOLORES 10592.57 189.00 250.00 2047.40 8984.17
2160 13 PERS. CONTRATADO NAVARRO, AGUSTINA 5506.11 0.00 0.00 936.04 4570.07
233 23 CARGOS ELECTIVOS OBEID, Julio Cesar 7991.17 0.00 751.67 1438.41 7304.43
1368 4 PERS. CONTRATADO OLIVERO, ELIZABETH XIMENA 4781.94 180.00 450.00 812.93 4599.01
669 4 PERS. P. PERMANENTE OPORTO OJEDA, ETELVINA 5582.62 0.00 250.00 949.04 4883.58
1651 25 CARGOS ELECTIVOS OTHARAN, EMILIA 9501.70 0.00 1100.00 1710.30 8891.40
1938 4 PERS. CONTRATADO PARGADE, MARIA FERNANDA 4512.18 180.00 250.00 767.07 4175.11
924 6 PERS. P. PERMANENTE PRAVATO, MARIA LAURA RUTH G. 6515.37 360.00 250.00 1107.62 6017.75
2187 7 PERS. CONTRATADO ROMAY, GONZALO EZEQUIEL 3638.25 30.00 0.00 618.50 3049.75
1535 4 PERS. CONTRATADO RUGGIERO, SILVINA 4674.04 186.00 250.00 794.58 4315.46
1657 25 CARGOS ELECTIVOS SALONITI, CARLOS JAVIER DARIO 9501.70 0.00 1100.00 1710.30 8891.40
1525 7 PERS. CONTRATADO SANZANA, LORENA DEL CARMEN 3898.13 180.00 0.00 662.68 3415.45
2128 7 PERS. CONTRATADO TORRES, ANA INES 4404.89 0.00 250.00 748.83 3906.06
993 25 CARGOS ELECTIVOS TRONCOSO, DANIEL ALBERTO 9501.70 219.00 1100.00 1710.30 9110.40
2175 25 CARGOS ELECTIVOS TULIAN, MARIA DE LAS MERCEDS 9501.70 0.00 1100.00 1710.30 8891.40
1975 25 CARGOS ELECTIVOS VITA, NATALIA MONICA 9501.70 0.00 1100.00 1710.30 8891.40
Cantidad de Empleados
CONCEJO DELIBERANTE : 33
220534.32 3939.00 15790.18 38942.70 201320.80
03 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS
Legajo Cat. Condición Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
500 12 PERS. P. PERMANENTE AQUIN, MARTINA 9097.07 0.00 250.00 1546.50 7800.57
336 26 PERS. P. PERMANENTE ARAGNO, NORA SUSANA 15924.72 0.00 0.00 3954.84 11969.88
2083 2 PERS. P. PERMANENTE BARCO SALIN, MELISA NOELIA 3615.37 0.00 500.00 614.62 3500.75
341 28 PERS. P. PERMANENTE BERNACHEA, CLAUDIA GRACIELA 9311.15 378.00 0.00 1582.89 8106.26
1605 3 PERS. P. PERMANENTE ENRIQUEZ, OSCAR NICOLAS 4340.12 0.00 250.00 737.82 3852.30
420 26 PERS. P. PERMANENTE FLORES, Alicia Magdalena 13094.56 0.00 0.00 2226.07 10868.49
2114 2 PERS. CONTRATADO MENDEZ, NUMILEN 2114.35 372.00 1001.35 359.44 3128.26
1815 2 PERS. P. PERMANENTE MI¥O, MARTIN ISAAC 3804.99 0.00 250.00 646.84 3408.15
2115 2 PERS. CONTRATADO MOLINE, MERCEDES SOLEDAD 2114.35 0.00 1001.35 359.44 2756.26
353 12 PERS. P. PERMANENTE NOVOA, RAUL EDGARDO 8288.75 600.00 250.00 1409.09 7729.66
1237 3 PERS. P. PERMANENTE OLIVARES WYSS, FEDERICO ALBERT 5868.16 399.00 250.00 997.59 5519.57
Cantidad de Empleados
JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS : 11
77573.59 1749.00 3752.70 14435.14 68640.15
05 - CONTRALOR MUNICIPAL
Legajo Cat. Condición Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
2145 13 PERS. CONTRATADO AUSINO, VIVIANA GRACIELA 7942.45 0.00 0.00 1350.21 6592.24
868 27 CARGOS POLITICOS TORRES, MARIA CAROLINA 13899.26 0.00 0.00 3418.07 10481.19
Cantidad de Empleados
CONTRALOR MUNICIPAL : 2
21841.71 0.00 0.00 4768.28 17073.43
06 - SEC.DESARROLLO HUMANO
Legajo Cat. Condición Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
2087 33 PERS. CONTRATADO ALCOBRUNI, MARISA ADRIANA 2309.63 0.00 0.00 392.64 1916.99
1993 2 PERS. P. PERMANENTE ALMAZABAL, JOSE HUMBERTO 3465.68 0.00 250.00 589.16 3126.52
975 4 PERS. P. PERMANENTE ANTONUCCI, ARNALDO 4913.47 30.00 270.00 835.29 4378.18
1388 4 PERS. P. PERMANENTE ARDIZ, MARIA LUJAN 5200.52 366.00 250.00 884.09 4932.43
1836 6 PERS. CONTRATADO ARTOLA, MATIAS 6039.20 0.00 0.00 1026.67 5012.53
2206 35 PERS. CONTRATADO BARROSO, MARCELO ARIEL 2936.59 0.00 0.00 499.22 2437.37
1859 3 PERS. P. PERMANENTE BATTELLINI, MARIA JOSE 4441.79 906.00 250.00 755.11 4842.68
1742 3 PERS. P. PERMANENTE BENITEZ, ELEONORA 4289.60 378.00 250.00 729.23 4188.37
480 2 PERS. P. PERMANENTE BRAVO VILLA, HERACLIO ANTONIO 4735.54 30.00 270.00 805.04 4230.50
1615 3 PERS. P. PERMANENTE BRAVO, LIDIA MABEL 4340.12 375.00 250.00 737.82 4227.30
2197 33 PERS. CONTRATADO BRIZUELA, JUAN IGNACIO 2309.63 0.00 0.00 392.64 1916.99
1739 4 PERS. P. PERMANENTE BUGANEM, CEFERINA ADRIANA 5139.17 375.00 250.00 873.65 4890.52
2173 6 PERS. CONTRATADO BUSCA, LUCIANO 6039.20 0.00 0.00 1026.67 5012.53
2185 4 PERS. CONTRATADO BUSTO, HUGO JORGE 2951.29 0.00 0.00 501.72 2449.57
1731 2 PERS. P. PERMANENTE BUSTOS, ISABEL 4136.68 369.00 450.00 703.24 4252.44
1380 2 PERS. P. PERMANENTE CALQUIN, MARIA JOSE 6080.13 366.00 250.00 1033.62 5662.51
1384 4 PERS. P. PERMANENTE CARDENAS, AMALIA BLANCA GLADIS 5389.49 0.00 250.00 916.21 4723.28
2181 11 PERS. CONTRATADO CARUSO, LIDIA BEATRIZ 4625.15 0.00 0.00 786.27 3838.88
1529 3 PERS. P. PERMANENTE CASANOVA, CLAUDINA 5703.64 0.00 250.00 969.62 4984.02
2190 2 PERS. CONTRATADO CASANOVA, LORENA GERTRUDIS 1383.03 0.00 445.39 235.12 1593.30
2192 33 PERS. CONTRATADO CASIERRA ORTIZ, FILOMENA ELEUT 2309.63 0.00 0.00 392.64 1916.99
1089 22 CARGOS POLITICOS CASSERLY, MARGARITA ANA 8770.79 0.00 0.00 1491.03 7279.76
1173 11 PERS. P. PERMANENTE CASTELLAN-PAPE, CLARA MARGARIT 8709.63 0.00 250.00 1480.64 7478.99
1523 3 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, MARTINA CLAUDIA 4499.77 180.00 250.00 764.96 4164.81
1033 3 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, RAUL ARNOBIO 5107.26 30.00 270.00 868.23 4539.03
1053 2 PERS. P. PERMANENTE CESIO, MARCELO ENRIQUE 5696.50 30.00 250.00 968.41 5008.09
1712 1 PERS. P. PERMANENTE CIFUENTES RIVAS, EVA JEANETTE 3259.25 375.00 250.00 554.07 3330.18
1183 3 PERS. P. PERMANENTE CIFUENTES RIVAS, MARTA ELENA 4569.63 0.00 250.00 776.84 4042.79
528 2 PERS. P. PERMANENTE CIFUENTES, Maria Isolina 4625.16 0.00 250.00 786.27 4088.89
344 3 PERS. P. PERMANENTE CONSTANCIO, LUCIA DEL CARMEN 5285.63 378.00 250.00 898.56 5015.07
1156 2 PERS. P. PERMANENTE CORONADO, JORGE 4369.42 1170.00 270.00 742.80 5066.62
1992 3 PERS. P. PERMANENTE DABADIA, MARIA SOL 4391.25 372.00 250.00 746.51 4266.74
1970 33 PERS. CONTRATADO DECAPUA, FLORENCIA 2350.22 0.00 0.00 399.54 1950.68
1546 1 PERS. P. PERMANENTE DIAZ, LUCAS IVAN 3445.33 396.00 250.00 585.70 3505.63
1590 4 PERS. P. PERMANENTE DOBALO CASAS, EUGENIO RUBEN 4881.28 402.00 250.00 829.82 4703.46
1390 2 PERS. P. PERMANENTE ESCARES, LIDIA 4223.98 858.00 250.00 718.08 4613.90
553 11 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, Gladys Cristina 9077.38 0.00 250.00 1543.16 7784.22
1137 4 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, JUAN ANTONIO 5497.40 180.00 270.00 934.56 5012.84
1827 3 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, NICOLAS MARTIN 4071.30 0.00 450.00 692.12 3829.18
80 3 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, NORA NELIDA 6043.43 0.00 250.00 1027.38 5266.05
554 3 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, Rosa Isabel 5664.06 378.00 250.00 962.89 5329.17
1641 2 PERS. P. PERMANENTE FIGUEROA, MOISES SEGUNDO 5103.73 180.00 270.00 867.64 4686.09
2205 32 PERS. CONTRATADO FLORES, FACUNDO EMILIO 1078.10 0.00 0.00 183.28 894.82
1386 2 PERS. P. PERMANENTE FLORES, ISIDORA 4612.21 624.00 250.00 784.07 4702.14
1495 22 CARGOS POLITICOS FREIRE, PABLO LUIS 8770.79 0.00 0.00 1491.03 7279.76
1741 3 PERS. P. PERMANENTE GARCIA, MARIANA ANDREA 4289.60 0.00 250.00 729.23 3810.37
2174 6 PERS. CONTRATADO GASPARRO, LEANDRO MATIAS 6039.20 0.00 0.00 1026.67 5012.53
2172 13 PERS. CONTRATADO GOLDBAUM, DIEGO 5506.11 0.00 0.00 936.04 4570.07
2149 32 PERS. CONTRATADO GOMEZ LEIVA, MARIA BELEN 1078.10 0.00 0.00 183.28 894.82
1398 7 PERS. P. PERMANENTE GONZALEZ GIL, MARCELA FABIANA 6885.75 375.00 250.00 1170.58 6340.17
1893 3 PERS. P. PERMANENTE GONZALEZ LEGUIZAMON, MARIA FLO 4129.94 0.00 250.00 702.09 3677.85
1416 7 PERS. P. PERMANENTE GRIN, NANCY 7339.81 0.00 250.00 1247.77 6342.04
2204 32 PERS. CONTRATADO GUENAIUN, LEANDRO DAMIAN 1078.10 0.00 0.00 183.28 894.82
1397 3 PERS. P. PERMANENTE GUTIERREZ, ELIANA 5710.46 378.00 250.00 970.78 5367.68
12 4 PERS. P. PERMANENTE GUTIERREZ, MARIA LUISA 6688.60 0.00 250.00 1137.06 5801.54
706 2 PERS. P. PERMANENTE GUZMAN, BENEDITO 5250.81 219.00 270.00 892.63 4847.18
1895 3 PERS. P. PERMANENTE HAUSCARRIAGUE, YESICA ELIZABET 4441.79 858.00 250.00 755.11 4794.68
1740 3 PERS. P. PERMANENTE HERMOSILLA, ELIZABETH VIRGINIA 4289.60 720.00 250.00 729.23 4530.37
1391 2 PERS. P. PERMANENTE HERNANDEZ, RITA 3940.95 0.00 250.00 669.96 3520.99
1223 4 PERS. P. PERMANENTE HUENAIUEN, VICENTE MARCELO 5103.92 139.00 450.00 867.67 4825.25
1642 2 PERS. P. PERMANENTE IRAL, MARCOS AMADO 4640.86 180.00 270.00 788.95 4301.91
2194 33 PERS. CONTRATADO JACOME, GISELA CLAUDIA 2309.63 0.00 0.00 392.64 1916.99
2202 32 PERS. CONTRATADO LABROZZETTA, MARIANELA 1078.10 0.00 0.00 183.28 894.82
2201 32 PERS. CONTRATADO LACLAU, MERCEDES 1078.10 0.00 0.00 183.28 894.82
2208 33 PERS. CONTRATADO LAMIEL, NATALIA 743.25 0.00 0.00 126.35 616.90
2199 32 PERS. CONTRATADO LAVANDEYRA, MATIAS EDUARDO 1078.10 0.00 0.00 183.28 894.82
1884 1 PERS. P. PERMANENTE LEAL, INES CRISTINA 3259.25 1155.00 250.00 554.07 4110.18
91 2 PERS. P. PERMANENTE LEMA, LETICIA 5348.02 1158.00 250.00 909.16 5846.86
1729 1 PERS. P. PERMANENTE LOPEZ, FRANCISCO SOLANO 3786.17 0.00 250.00 643.65 3392.52
1122 3 PERS. P. PERMANENTE LOUREIRO, MABEL GRACIELA 4794.79 378.00 250.00 815.11 4607.68
1807 3 PERS. P. PERMANENTE LUCERO, ROCIO SOLEDAD 5526.95 0.00 250.00 939.58 4837.37
230 2 PERS. P. PERMANENTE MANOSALVA CASTILLO, Ana Rosa 4819.74 0.00 250.00 819.36 4250.38
492 3 PERS. P. PERMANENTE MARINAO, MARGARITA VIRGINIA 5097.92 106.00 250.00 866.65 4587.27
92 2 PERS. P. PERMANENTE MARINAO, SEGUNDO ANTONIO 6101.92 0.00 250.00 1037.33 5314.59
2184 13 PERS. CONTRATADO MARTINEZ, JORGE IGNACIO 4872.66 0.00 0.00 828.36 4044.30
997 2 PERS. P. PERMANENTE MATHIEU, JORGE ALBERTO 4277.13 30.00 250.00 727.11 3830.02
1420 1 PERS. P. PERMANENTE MATHIEU, JORGE LUIS ALBERTO 3532.42 0.00 250.00 600.51 3181.91
2198 32 PERS. CONTRATADO MAZARO, PAUL 1078.10 0.00 0.00 183.28 894.82
1614 3 PERS. P. PERMANENTE MEDINA, MARINA GLADIS 6143.70 360.00 250.00 1044.43 5709.27
929 1 PERS. P. PERMANENTE MELO SANZANA, MARIO JOSE 3577.95 30.00 250.00 608.25 3249.70
1459 2 PERS. P. PERMANENTE MERA MILLAPAN, ROSALBA LIDIA 5130.43 624.00 250.00 872.17 5132.26
2196 33 PERS. CONTRATADO MERCANTI, FEDERICO 2309.63 0.00 0.00 392.64 1916.99
2193 33 PERS. CONTRATADO MILLAN, GABRIELA BETINA 2309.63 0.00 0.00 392.64 1916.99
2203 32 PERS. CONTRATADO MIRABAL, BRUNO MAXIMILIANO 1078.10 0.00 0.00 183.28 894.82
2076 6 PERS. CONTRATADO MITTA, MARIANA 6039.20 0.00 0.00 1026.67 5012.53
1580 33 PERS. CONTRATADO MONTES MOSCOSO, CAROLINA 2309.63 0.00 0.00 392.64 1916.99
1378 11 PERS. P. PERMANENTE MORAGA, PAOLA 7981.17 186.00 250.00 1356.79 7060.38
549 2 PERS. P. PERMANENTE MORALES, NELSON GUSTAVO 4469.23 0.00 250.00 759.77 3959.46
1630 3 PERS. P. PERMANENTE MU¤OZ, ADELA BEATRIZ 7630.45 189.00 250.00 1297.17 6772.28
784 2 PERS. P. PERMANENTE MU¥OZ, MIRTA 5251.28 189.00 250.00 892.72 4797.56
1513 34 PERS. CONTRATADO NEIRA, MARIA PAZ 2835.85 0.00 0.00 482.09 2353.76
2100 32 PERS. CONTRATADO NOVOA, LUISA ANALIA 1078.10 0.00 0.00 183.28 894.82
2031 1 PERS. P. PERMANENTE NOVOA, MARCELA BEATRIZ 3260.48 372.00 250.00 554.29 3328.19
60 3 PERS. P. PERMANENTE ORELLANA, LUIS OMAR 5795.52 219.00 250.00 985.23 5279.29
1841 33 PERS. CONTRATADO ORERO, DIEGO OMAR 2309.63 0.00 0.00 392.64 1916.99
287 3 PERS. P. PERMANENTE PACHECO, Sandra Liliana 4460.49 0.00 250.00 758.29 3952.20
1393 4 PERS. P. PERMANENTE PAFIAN, DORIS 5415.77 9.00 250.00 920.68 4754.09
1418 2 PERS. P. PERMANENTE PAINEFILU, ALICIA 4264.92 0.00 250.00 725.04 3789.88
1271 3 PERS. P. PERMANENTE PALMA LEIVA, ELIZABETH GLADYS 4409.97 0.00 250.00 749.70 3910.27
1382 4 PERS. P. PERMANENTE PEPICHE, ASTRID IVON 5755.31 360.00 250.00 978.40 5386.91
2004 33 PERS. CONTRATADO PERALTA, AGUSTIN ALFREDO 2350.22 0.00 0.00 399.54 1950.68
1421 4 PERS. P. PERMANENTE PEREYRA, ALCIRA MAURICIA 4703.59 0.00 250.00 799.61 4153.98
940 4 PERS. P. PERMANENTE PEREZ, ERALDO LUIS 5004.60 645.00 250.00 850.78 5048.82
1588 1 PERS. P. PERMANENTE PEREZ, MALVA ELIZABETH 4658.09 0.00 250.00 791.87 4116.22
2102 32 PERS. CONTRATADO PEREZ, NICOLAS EZEQUIEL 392.05 0.00 0.00 66.65 325.40
1788 1 PERS. P. PERMANENTE PEREZ, RUTH MARCELINA 6905.34 1410.00 250.00 1173.90 7391.44
1152 2 PERS. P. PERMANENTE PE¥A, RODRIGO ALFONSO 4284.03 372.00 250.00 728.28 4177.75
1730 2 PERS. P. PERMANENTE PINO, JUAN CARLOS 4132.43 0.00 250.00 702.51 3679.92
72 2 PERS. P. PERMANENTE POZAS, Aniceto 5543.67 30.00 250.00 942.42 4881.25
1643 2 PERS. P. PERMANENTE POZAS, FRANCISCO MARTIN 3937.20 0.00 260.00 669.33 3527.87
1394 1 PERS. P. PERMANENTE POZAS, VIVIANA 3811.84 1365.00 250.00 648.01 4778.83
1315 3 PERS. P. PERMANENTE PRIETO AREVALO, FABIANA ANALIA 4592.71 186.00 250.00 780.76 4247.95
393 2 PERS. P. PERMANENTE PUYARDI, JOSE AMERICO 6222.53 651.00 270.00 1057.83 6085.70
560 22 CARGOS POLITICOS QUIROGA, MARIA VERONICA 8770.79 198.00 0.00 1491.03 7477.76
1374 7 PERS. P. PERMANENTE REMENTERIA, ENRIQUE 7598.96 30.00 250.00 1291.82 6587.14
1415 13 PERS. P. PERMANENTE RENKINE, ANDREA FABIANA 8482.42 372.00 250.00 1442.01 7662.41
818 12 PERS. P. PERMANENTE RINAUDO, HUGO OMAR 7804.91 186.00 250.00 1326.83 6914.08
561 3 PERS. P. PERMANENTE RIVERA, MIRIAM RUTH 5808.00 0.00 250.00 987.36 5070.64
2195 33 PERS. CONTRATADO RODRIGUEZ, FERNANDO MARIO 2309.63 0.00 0.00 392.64 1916.99
2022 3 PERS. CONTRATADO ROMERO, EMILIA IRIS 6437.27 372.00 500.00 1094.34 6214.93
758 3 PERS. P. PERMANENTE ROSS, JUANA DEL CARMEN 4822.22 0.00 250.00 819.78 4252.44
1385 2 PERS. P. PERMANENTE RUBILAR, MARIA LINITA 5252.71 0.00 250.00 892.96 4609.75
2010 3 PERS. CONTRATADO SALAZAR, GLADYS DEL CARMEN 6423.98 0.00 500.00 1092.08 5831.90
1172 11 PERS. P. PERMANENTE SALAZAR, VIVIANA ANDREA 7481.72 600.00 250.00 1271.89 7059.83
2014 2 PERS. CONTRATADO SALINAS, PABLO DAVID 2104.75 180.00 663.39 357.81 2590.33
1794 2 PERS. P. PERMANENTE SANCHEZ, DARIO FERNANDO 3804.99 210.00 250.00 646.84 3618.15
1955 6 PERS. CONTRATADO SANTANDREA, MARIANO IVAN 6039.20 0.00 0.00 1026.67 5012.53
454 2 PERS. P. PERMANENTE SEPULVEDA MANSILLA, DAVID 6380.43 219.00 250.00 1084.67 5764.76
2049 1 PERS. CONTRATADO SEPULVEDA, DAVID ARCADIO 3213.71 615.00 0.00 546.33 3282.38
1540 3 PERS. P. PERMANENTE SERAFIN, ERICA LUCIANA 4702.48 180.00 250.00 799.43 4333.05
1356 6 PERS. CONTRATADO SILBERBERG, LUCIO MARIANO 6100.64 0.00 0.00 1037.11 5063.53
2073 6 PERS. CONTRATADO SOLOAGA, GONZALO DAMIAN 6039.20 0.00 0.00 1026.67 5012.53
1381 3 PERS. P. PERMANENTE SOSA BELAUSTEGUI, DOLORES 4853.41 612.00 250.00 825.08 4890.33
1789 1 PERS. P. PERMANENTE SOTO, MARIA INES 4084.41 615.00 450.00 694.35 4455.06
1151 4 PERS. P. PERMANENTE STARKE, ALEJANDRA CECILIA 5809.25 549.00 250.00 987.57 5620.68
2200 32 PERS. CONTRATADO TORRES, MICAELA DAIANA 1078.10 0.00 0.00 183.28 894.82
1613 3 PERS. P. PERMANENTE URRA, ANDREA CECILIA 4651.97 186.00 250.00 790.84 4297.13
2191 34 PERS. CONTRATADO VALENZUELA, CARLOS HECTOR 3807.06 0.00 0.00 647.20 3159.86
1174 3 PERS. P. PERMANENTE VERA, DELICIA 4881.48 0.00 250.00 829.85 4301.63
1806 6 PERS. P. PERMANENTE VERGARA, ROMINA ELIZABETH 6290.92 612.00 250.00 1069.46 6083.46
1985 21 CARGOS POLITICOS WELSH, CARLOS ARIEL 11694.40 0.00 0.00 1988.05 9706.35
556 3 PERS. P. PERMANENTE ¥ANCUCHEO, Honoria 5452.36 189.00 250.00 926.90 4964.46
Cantidad de Empleados
SEC.DESARROLLO HUMANO : 142
660574.64 27566.00 27098.78 112297.74 602941.68
07 - SECRET.DE OBRAS Y SERV.PUBLIC
Legajo Cat. Condición Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
258 3 PERS. P. PERMANENTE ACUNA, Jose Luis 6508.14 30.00 270.00 1106.39 5701.75
1633 1 PERS. CONTRATADO AILA, MARIO ALBERTO 5114.21 0.00 270.00 869.41 4514.80
1555 1 PERS. P. PERMANENTE ALBORNOZ SANCHEZ, PEDRO RENE 5240.95 1386.00 270.00 890.96 6005.99
1858 3 PERS. CONTRATADO ALBORNOZ, DAVID JOSE 6271.81 0.00 250.00 1066.21 5455.60
352 3 PERS. P. PERMANENTE ALMONACID, JORGE ENRIQUE 6695.15 894.00 270.00 1138.17 6720.98
75 3 PERS. P. PERMANENTE ANTILEO, Edelmiro 7021.09 378.00 270.00 1193.59 6475.50
1428 2 PERS. P. PERMANENTE ARANEDA, HORACIO ANTONIO 5537.08 858.00 270.00 941.30 5723.78
1603 1 PERS. P. PERMANENTE ARGEL, UBALDO 5133.54 0.00 270.00 872.70 4530.84
681 3 PERS. P. PERMANENTE ARRIAGADA, LUIS ALBERTO 4927.64 840.00 270.00 837.70 5199.94
2136 1 PERS. CONTRATADO BARRIENTOS, CRISTIAN SEBASTIAN 3342.49 0.00 759.12 568.23 3533.38
2051 3 PERS. CONTRATADO BARRIENTOS, FERNANDO ESTEBAN 4869.53 0.00 250.00 827.82 4291.71
2056 3 PERS. CONTRATADO BARROSO, DANIEL HECTOR 4505.71 0.00 250.00 765.97 3989.74
272 3 PERS. P. PERMANENTE BEECHER, Hugo Francisco 5721.60 30.00 270.00 972.67 5048.93
419 3 PERS. P. PERMANENTE BETANCUR, JUAN ALBERTO 6459.01 186.00 270.00 1098.04 5816.97
1031 12 PERS. P. PERMANENTE BETANCUR, MARCELO JAVIER 7658.51 636.00 250.00 1301.95 7242.56
1332 3 PERS. P. PERMANENTE BETANCUR, MARCOS ANDRES 6150.79 186.00 270.00 1045.63 5561.16
351 4 PERS. P. PERMANENTE BETANCUR, NELSON DANIEL 5691.45 372.00 270.00 967.55 5365.90
918 2 PERS. P. PERMANENTE BETANZIUD, CEFERINO LUIS 6108.39 372.00 270.00 1038.42 5711.97
403 2 PERS. P. PERMANENTE BETANZIUD, Fabio Daniel 5557.99 0.00 270.00 944.86 4883.13
1328 10 PERS. P. PERMANENTE BIELMA, MARIA FELIX 6189.37 189.00 450.00 1052.20 5776.17
1890 3 PERS. CONTRATADO BOHN, JOSE AURELIO 3831.09 375.00 250.00 651.29 3804.80
1637 1 PERS. CONTRATADO BRAVO, HUGO ISMAEL 4060.12 180.00 270.00 690.22 3819.90
1638 1 PERS. CONTRATADO BRAVO, LUCIANO ALFREDO 4724.40 210.00 270.00 803.15 4401.25
572 2 PERS. P. PERMANENTE BUSTOS ANDRADE, PEDRO ANDRES 4873.37 210.00 250.00 828.48 4504.89
1826 3 PERS. P. PERMANENTE CABEZA, ELENA ISABEL 6197.58 189.00 450.00 1053.59 5782.99
1776 1 PERS. P. PERMANENTE CALDERON, MARIANO ARGENTINO 3944.05 180.00 470.00 670.49 3923.56
2013 3 PERS. CONTRATADO CALDERON, MARIO OSCAR 2389.40 390.00 523.06 406.20 2896.26
332 2 PERS. P. PERMANENTE CAMPO, Viviano 6677.19 0.00 270.00 1135.13 5812.06
930 4 PERS. P. PERMANENTE CAMPOS MORAGA, ISMAEL ANDRES 6333.86 30.00 270.00 1076.75 5557.11
2039 1 PERS. CONTRATADO CARDENAS, JONATHAN SILVESTRE 1604.78 0.00 1174.29 272.81 2506.26
704 2 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, ANGEL ISMAEL 4779.82 30.00 270.00 812.57 4267.25
1334 3 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, IVAN 5935.47 186.00 270.00 1009.03 5382.44
320 3 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, JORGE RUBEN 7581.85 219.00 250.00 1288.91 6761.94
297 2 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, Luis Abel 6444.57 390.00 270.00 1095.58 6008.99
1753 1 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, PABLO ALEJANDRO 5026.15 0.00 270.00 854.45 4441.70
1879 4 PERS. CONTRATADO CASTILLO, ROBERTO RAUL 2875.58 0.00 250.00 488.85 2636.73
847 2 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, SANTIAGO GUILLERMO 6062.85 1584.00 270.00 1030.69 6886.16
