23/05/2013 09:25   Lluvia  Mín: 3ºC Máx: 12ºC
  
» San Martín de los Andes » Municipalidad » Institucional » Sueldos
www.sanmartindelosandes.gov.ar

Consulta de remuneraciones del personal municipalInstitucional

| ...


01 - INTENDENCIA
Legajo Cat. Condición Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
1262 3 PERS. P. PERMANENTE DE EZCURRA, MARIA LUZ 9929.98 780.00 1200.00 1688.10 10221.88
1276 20 CARGOS ELECTIVOS FERNANDEZ, JUAN CARLOS 19274.11 0.00 2206.43 5994.34 15486.20
2171 13 PERS. CONTRATADO FERNANDEZ, SANTIAGO MIGUEL 8431.23 0.00 1200.00 1433.31 8197.92
1896 1 PERS. CONTRATADO GATICA, EVA BEATRIZ 4867.25 0.00 1200.00 827.43 5239.82
1344 21 CARGOS POLITICOS MAZZEO, MARIO 15765.79 0.00 1200.00 4085.19 12880.60
2176 20 CARGOS ELECTIVOS OBEID, JULIO CESAR 4497.29 0.00 514.83 809.51 4202.61
2082 1 PERS. CONTRATADO VAZQUEZ, MARCELO FELIX 6386.18 420.00 1200.00 1085.65 6920.53
Cantidad de Empleados
INTENDENCIA : 7
69151.83 1200.00 8721.26 15923.53 63149.56
02 - CONCEJO DELIBERANTE
Legajo Cat. Condición Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
1652 25 CARGOS ELECTIVOS AMBROGI, ANA ROSA 13134.55 0.00 2300.00 3339.22 12095.33
2272 1 PERS. CONTRATADO ANTIFIL, SILVIA BEATRIZ 3837.50 0.00 1200.00 652.37 4385.13
1531 4 PERS. P. PERMANENTE ARRUA, ELIZABETH GRETEL 5802.44 240.00 1400.00 986.41 6456.03
2240 4 PERS. CONTRATADO BOHN, MATIAS ALEJANDRO 4064.69 0.00 1102.46 691.00 4476.15
1124 25 CARGOS ELECTIVOS BRUNO, ALBERTO RAUL 13748.50 30.00 2300.00 3460.73 12617.77
1609 25 CARGOS ELECTIVOS BRUNO, NATALIA TERESA 13134.55 360.00 2300.00 3109.22 12685.33
2246 3 PERS. CONTRATADO CABRERA, CAMILA 4492.39 0.00 1200.00 763.70 4928.69
2159 34 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, ARNOLDO ARTURO 2367.39 0.00 685.71 402.46 2650.64
1932 13 PERS. CONTRATADO CORMACK, FERNANDO MIGUEL 8522.63 0.00 1200.00 1448.84 8273.79
2126 2 PERS. CONTRATADO FERREIRA, HAYDE DEL CARMEN 4293.11 420.00 1200.00 729.83 5183.28
355 12 PERS. P. PERMANENTE FERRERO, JULIO ANDRES 13256.16 30.00 1200.00 2827.55 11658.61
1170 2 PERS. P. PERMANENTE GARCIA MU¥OZ, IDELINA BLANCA 6907.17 720.00 1200.00 1174.21 7652.96
2161 4 PERS. CONTRATADO GAUNA, LORENA SOLEDAD 5450.20 180.00 1200.00 926.53 5903.67
1787 4 PERS. CONTRATADO GENOVESI, CLAUDIA MARGOT 7548.73 420.00 2217.68 1283.28 8903.13
36 25 CARGOS ELECTIVOS GONZALEZ, Jose Evaristo 13397.68 480.00 2300.00 2846.58 13331.10
2278 4 PERS. CONTRATADO GUEVARA, MAURICIO FAVIAN 2645.41 0.00 640.00 449.72 2835.69
2162 4 PERS. CONTRATADO I¤IGUEZ, SILVINA MARIA B. 5030.61 480.00 1200.00 855.20 5855.41
977 1 PERS. CONTRATADO LAGOS, CARLOS ALBERTO 3898.96 0.00 1200.00 662.82 4436.14
1437 4 PERS. P. PERMANENTE MACCHIARULO, NOELIA ELIZABETH 6110.40 0.00 1200.00 1038.77 6271.63
2180 25 CARGOS ELECTIVOS MANSON, RODOLFO 13134.55 0.00 2300.00 2527.22 12907.33
994 13 PERS. P. PERMANENTE MATHE, PATRICIA DOLORES 12890.54 240.00 1200.00 2858.39 11472.15
2160 11 PERS. CONTRATADO NAVARRO, AGUSTINA 7366.60 0.00 1200.00 1252.32 7314.28
233 23 CARGOS ELECTIVOS OBEID, Julio Cesar 12087.10 0.00 1763.33 3832.68 10017.75
2006 4 PERS. CONTRATADO OCAMPO, MAURO ALEJANDRO 5520.64 0.00 1200.00 938.51 5782.13
1368 4 PERS. P. PERMANENTE OLIVERO, ELIZABETH XIMENA 9162.46 180.00 1400.00 1750.62 8991.84
1651 25 CARGOS ELECTIVOS OTHARAN, EMILIA 13134.55 0.00 2300.00 3104.22 12330.33
1938 4 PERS. P. PERMANENTE PARGADE, MARIA FERNANDA 5591.10 180.00 1200.00 950.49 6020.61
924 6 PERS. P. PERMANENTE PRAVATO, MARIA LAURA RUTH G. 11764.80 480.00 1200.00 2460.01 10984.79
1969 4 PERS. CONTRATADO RAMIREZ, KARINA AURORA 5101.05 240.00 1200.00 867.18 5673.87
2187 4 PERS. CONTRATADO ROMAY, GONZALO EZEQUIEL 5030.61 30.00 1200.00 855.20 5405.41
1535 4 PERS. P. PERMANENTE RUGGIERO, SILVINA 5872.88 240.00 1200.00 998.39 6314.49
2273 3 PERS. CONTRATADO SABATINO, MARIA GABRIELA 4851.18 0.00 1200.00 824.70 5226.48
1657 25 CARGOS ELECTIVOS SALONITI, CARLOS JAVIER DARIO 13134.55 180.00 2300.00 3157.22 12457.33
1525 4 PERS. CONTRATADO SANZANA, LORENA DEL CARMEN 4960.16 240.00 1200.00 843.23 5556.93
2128 4 PERS. CONTRATADO TORRES, ANA INES 5520.64 0.00 1200.00 938.51 5782.13
993 25 CARGOS ELECTIVOS TRONCOSO, DANIEL ALBERTO 13134.55 240.00 2300.00 3227.22 12447.33
2175 25 CARGOS ELECTIVOS TULIAN, MARIA DE LAS MERCEDS 13134.55 1020.00 2300.00 2783.22 13671.33
1975 25 CARGOS ELECTIVOS VITA, NATALIA MONICA 13134.55 0.00 2300.00 3490.22 11944.33
Cantidad de Empleados
CONCEJO DELIBERANTE : 38
312170.13 6630.00 57409.18 65307.99 310901.32
03 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS
Legajo Cat. Condición Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
336 26 PERS. P. PERMANENTE ARAGNO, NORA SUSANA 21194.32 0.00 1200.00 5921.04 16473.28
341 28 PERS. P. PERMANENTE BERNACHEA, CLAUDIA GRACIELA 13182.90 580.00 1200.00 2764.09 12198.81
1605 3 PERS. P. PERMANENTE ENRIQUEZ, OSCAR NICOLAS 6863.89 0.00 1200.00 1166.86 6897.03
420 26 PERS. P. PERMANENTE FLORES, Alicia Magdalena 17587.33 0.00 1200.00 2989.84 15797.49
2114 2 PERS. P. PERMANENTE MENDEZ, NUMILEN 4609.33 480.00 1400.00 783.58 5705.75
1815 2 PERS. P. PERMANENTE MI¥O, MARTIN ISAAC 4859.13 0.00 1200.00 826.05 5233.08
2115 2 PERS. P. PERMANENTE MOLINE, MERCEDES SOLEDAD 7718.55 0.00 1200.00 1312.15 7606.40
353 12 PERS. P. PERMANENTE NOVOA, RAUL EDGARDO 11136.38 600.00 1200.00 2026.18 10910.20
1237 4 PERS. P. PERMANENTE OLIVARES WYSS, FEDERICO ALBERT 7965.87 510.00 1200.00 1354.20 8321.67
54 3 PERS. P. PERMANENTE PAINEFILU, HERMINDA 9506.79 0.00 1200.00 1663.15 9043.64
561 3 PERS. P. PERMANENTE RIVERA, MIRIAM RUTH 8356.17 0.00 1200.00 1420.55 8135.62
Cantidad de Empleados
JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS : 11
112980.66 2170.00 13400.00 22227.69 106322.97
05 - CONTRALOR MUNICIPAL
Legajo Cat. Condición Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
2145 13 PERS. CONTRATADO AUSINO, VIVIANA GRACIELA 12060.52 0.00 1200.00 2292.29 10968.23
868 27 CARGOS POLITICOS TORRES, MARIA CAROLINA 18411.62 0.00 1200.00 5055.98 14555.64
Cantidad de Empleados
CONTRALOR MUNICIPAL : 2
30472.14 0.00 2400.00 7348.27 25523.87
06 - SEC.DESARROLLO SOCIAL
Legajo Cat. Condición Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
2087 70 PERS. CONTRATADO ALCOBRUNI, MARISA ADRIANA 1733.40 0.00 342.86 294.68 1781.58
975 4 PERS. P. PERMANENTE ANTONUCCI, ARNALDO 6288.83 30.00 1210.00 1069.11 6459.72
1388 4 PERS. P. PERMANENTE ARDIZ, MARIA LUJAN 7409.37 420.00 1200.00 1259.60 7769.77
2271 1 PERS. CONTRATADO ARIAS, LORENA CARINA 3837.50 1260.00 1200.00 652.37 5645.13
2029 1 PERS. P. PERMANENTE ASENCIO, CARMEN IRENE 4170.93 420.00 1200.00 709.06 5081.87
1859 3 PERS. P. PERMANENTE BATTELLINI, MARIA JOSE 5677.00 420.00 1200.00 965.10 6331.90
1742 3 PERS. P. PERMANENTE BENITEZ, ELEONORA 5460.68 240.00 1200.00 928.32 5972.36
480 2 PERS. P. PERMANENTE BRAVO VILLA, HERACLIO ANTONIO 6110.90 30.00 1210.00 1038.85 6312.05
1615 3 PERS. P. PERMANENTE BRAVO, LIDIA MABEL 5527.39 480.00 1200.00 939.66 6267.73
1739 4 PERS. P. PERMANENTE BUGANEM, CEFERINA ADRIANA 6475.76 480.00 1200.00 1100.88 7054.88
1380 2 PERS. P. PERMANENTE CALQUIN, MARIA JOSE 5362.91 480.00 1200.00 911.69 6131.22
2181 13 PERS. CONTRATADO CARUSO, LIDIA BEATRIZ 8431.23 0.00 1200.00 1433.31 8197.92
1529 3 PERS. P. PERMANENTE CASANOVA, CLAUDINA 5737.89 0.00 1200.00 975.44 5962.45
2190 1 PERS. CONTRATADO CASANOVA, LORENA GERTRUDIS 3898.96 480.00 1200.00 662.82 4916.14
1089 22 CARGOS POLITICOS CASSERLY, MARGARITA ANA 12257.47 0.00 1200.00 2278.77 11178.70
1173 11 PERS. P. PERMANENTE CASTELLAN-PAPE, CLARA MARGARIT 10667.81 0.00 1200.00 1813.53 10054.28
1523 3 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, MARTINA CLAUDIA 5732.10 480.00 1200.00 974.46 6437.64
1053 2 PERS. P. PERMANENTE CESIO, MARCELO ENRIQUE 6614.57 30.00 1200.00 1124.48 6720.09
1712 1 PERS. P. PERMANENTE CIFUENTES RIVAS, EVA JEANETTE 4506.05 480.00 1200.00 766.03 5420.02
1183 3 PERS. P. PERMANENTE CIFUENTES RIVAS, MARTA ELENA 5840.25 0.00 1200.00 992.84 6047.41
528 2 PERS. P. PERMANENTE CIFUENTES, Maria Isolina 6022.01 0.00 1200.00 1023.74 6198.27
344 3 PERS. P. PERMANENTE CONSTANCIO, LUCIA DEL CARMEN 6728.19 480.00 1200.00 1143.79 7264.40
1992 3 PERS. P. PERMANENTE DABADIA, MARIA SOL 5543.58 480.00 1400.00 942.41 6481.17
1590 4 PERS. P. PERMANENTE DOBALO CASAS, EUGENIO RUBEN 6125.20 510.00 1200.00 1041.29 6793.91
1390 2 PERS. P. PERMANENTE ESCARES, LIDIA 5049.04 1080.00 1200.00 858.34 6470.70
553 3 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, Gladys Cristina 7766.60 0.00 1200.00 1320.32 7646.28
1137 4 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, JUAN ANTONIO 6850.16 360.00 1210.00 1164.53 7255.63
1827 3 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, NICOLAS MARTIN 5118.00 0.00 1400.00 870.06 5647.94
554 5 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, Rosa Isabel 8293.65 480.00 1200.00 1409.92 8563.73
2217 3 PERS. CONTRATADO FARIAS, KARINA INES 4984.58 180.00 1200.00 847.38 5517.20
1641 2 PERS. P. PERMANENTE FIGUEROA, MOISES SEGUNDO 6787.90 180.00 1210.00 1153.94 7023.96
1386 2 PERS. P. PERMANENTE FLORES, ISIDORA 6244.40 780.00 1200.00 1061.55 7162.85
1741 3 PERS. P. PERMANENTE GARCIA, MARIANA ANDREA 5460.68 0.00 1200.00 928.32 5732.36
1398 7 PERS. P. PERMANENTE GONZALEZ GIL, MARCELA FABIANA 9114.87 480.00 1200.00 1549.53 9245.34
1893 3 PERS. P. PERMANENTE GONZALEZ LEGUIZAMON, MARIA FLO 5610.29 0.00 1400.00 953.75 6056.54
1416 7 PERS. P. PERMANENTE GRIN, NANCY 8963.03 480.00 1200.00 1523.72 9119.31
1397 3 PERS. P. PERMANENTE GUTIERREZ, ELIANA 7103.84 480.00 1200.00 1207.65 7576.19
706 2 PERS. P. PERMANENTE GUZMAN, BENEDITO 5772.23 270.00 1210.00 981.28 6270.95
1895 3 PERS. P. PERMANENTE HAUSCARRIAGUE, YESICA ELIZABET 5610.29 1020.00 1200.00 953.75 6876.54
1740 3 PERS. P. PERMANENTE HERMOSILLA, ELIZABETH VIRGINIA 5460.68 900.00 1200.00 928.32 6632.36
1391 2 PERS. P. PERMANENTE HERNANDEZ, RITA 5106.57 0.00 1200.00 868.12 5438.45
2279 3 PERS. CONTRATADO HUENAIUEN, DINA MARIELA 2558.26 0.00 520.00 434.90 2643.36
1223 4 PERS. P. PERMANENTE HUENAIUEN, VICENTE MARCELO 6360.12 270.00 1400.00 1081.22 6948.90
1642 2 PERS. P. PERMANENTE IRAL, MARCOS AMADO 6583.50 180.00 1410.00 1119.19 7054.31
1616 3 PERS. P. PERMANENTE LARDIT, CYNTHIA ANDREA M. 5389.40 480.00 1200.00 916.20 6153.20
91 2 PERS. P. PERMANENTE LEMA, LETICIA 7021.89 1560.00 1200.00 1193.72 8588.17
2233 13 PERS. CONTRATADO LOPEZ, LILIANA CLARISA 8431.23 0.00 1200.00 1433.31 8197.92
2252 3 PERS. CONTRATADO LOPEZ, PAOLA CRISTINA 7149.63 0.00 1200.00 1215.44 7134.19
1122 3 PERS. P. PERMANENTE LOUREIRO, MABEL GRACIELA 6061.03 240.00 1200.00 1030.38 6470.65
1483 22 CARGOS POLITICOS MANGANIELLO, MAR¡A ISABEL 12257.47 0.00 1200.00 2801.77 10655.70
230 2 PERS. P. PERMANENTE MANOSALVA CASTILLO, Ana Rosa 7107.84 0.00 1200.00 1208.33 7099.51
1926 55 PERS. CONTRATADO MARECOS, HECTOR LEONARDO 3118.59 0.00 771.43 530.16 3359.86
492 3 PERS. P. PERMANENTE MARINAO, MARGARITA VIRGINIA 6461.26 240.00 1200.00 1098.41 6802.85
997 2 PERS. P. PERMANENTE MATHIEU, JORGE ALBERTO 5491.08 750.00 1200.00 933.48 6507.60
1420 1 PERS. P. PERMANENTE MATHIEU, JORGE LUIS ALBERTO 4601.20 0.00 1400.00 782.21 5218.99
1614 3 PERS. P. PERMANENTE MEDINA, MARINA GLADIS 6767.89 360.00 1200.00 1150.54 7177.35
1459 2 PERS. P. PERMANENTE MERA MILLAPAN, ROSALBA LIDIA 7532.55 240.00 1200.00 1280.53 7692.02
1378 11 PERS. P. PERMANENTE MORAGA, PAOLA 9026.46 420.00 1200.00 1633.50 9012.96
549 2 PERS. P. PERMANENTE MORALES, NELSON GUSTAVO 5957.91 0.00 1200.00 1012.85 6145.06
1630 3 PERS. P. PERMANENTE MU¤OZ, ADELA BEATRIZ 6513.18 240.00 1200.00 1107.24 6845.94
784 2 PERS. P. PERMANENTE MU¥OZ, MIRTA 7124.35 240.00 1200.00 1211.14 7353.21
2236 3 PERS. CONTRATADO NORAMBUENA, CAROLINA GABRIEL 5338.89 180.00 1200.00 907.61 5811.28
2031 1 PERS. P. PERMANENTE NOVOA, MARCELA BEATRIZ 4234.07 480.00 1200.00 719.79 5194.28
669 4 PERS. P. PERMANENTE OPORTO OJEDA, ETELVINA 6970.58 0.00 1200.00 1185.00 6985.58
1808 3 PERS. CONTRATADO PACHECO, ADRIANA MABEL 5970.39 600.00 1200.00 1014.96 6755.43
287 3 PERS. P. PERMANENTE PACHECO, Sandra Liliana 7155.81 0.00 1200.00 1216.49 7139.32
1393 4 PERS. P. PERMANENTE PAFIAN, DORIS 6851.57 0.00 1200.00 1164.77 6886.80
1108 4 PERS. P. PERMANENTE PALACIOS, LILIANA MIRTHA 6688.79 0.00 1200.00 1137.09 6751.70
1271 3 PERS. P. PERMANENTE PALMA LEIVA, ELIZABETH GLADYS 5568.83 580.00 1200.00 946.71 6402.12
1382 11 PERS. P. PERMANENTE PEPICHE, ASTRID IVON 9110.39 420.00 1400.00 1548.76 9381.63
1421 4 PERS. P. PERMANENTE PEREYRA, ALCIRA MAURICIA 5846.51 0.00 1200.00 993.91 6052.60
940 4 PERS. P. PERMANENTE PEREZ, ERALDO LUIS 6248.69 750.00 1200.00 1062.28 7136.41
2119 1 PERS. CONTRATADO PEREZ, ERIKA MARISOL 3898.96 180.00 1200.00 662.82 4616.14
1588 1 PERS. P. PERMANENTE PEREZ, MALVA ELIZABETH 7149.95 0.00 1200.00 1215.49 7134.46
1152 2 PERS. P. PERMANENTE PE¥A, RODRIGO ALFONSO 5305.38 480.00 1200.00 901.92 6083.46
1394 1 PERS. P. PERMANENTE POZAS, VIVIANA 4978.41 1380.00 1200.00 846.33 6712.08
393 2 PERS. P. PERMANENTE PUYARDI, JOSE AMERICO 6564.94 810.00 1169.67 1116.04 7428.57
560 22 CARGOS POLITICOS QUIROGA, MARIA VERONICA 12257.47 480.00 1200.00 2566.77 11370.70
1374 7 PERS. P. PERMANENTE REMENTERIA, ENRIQUE 9278.96 30.00 1200.00 1577.42 8931.54
1415 7 PERS. P. PERMANENTE RENKINE, ANDREA FABIANA 8704.61 480.00 1200.00 1479.78 8904.83
1819 3 PERS. P. PERMANENTE RIVERO, PABLO DANIEL 6559.93 0.00 1200.00 1115.19 6644.74
1919 1 PERS. CONTRATADO RODRIGUEZ, MARIA AYELEN 3960.43 760.00 1200.00 673.27 5247.16
2262 70 PERS. CONTRATADO ROMANO LORENZO, SEBASTIAN 866.70 0.00 218.42 147.34 937.78
2022 3 PERS. CONTRATADO ROMERO, EMILIA IRIS 6209.57 480.00 1200.00 1055.63 6833.94
758 3 PERS. P. PERMANENTE ROSS, JUANA DEL CARMEN 6107.07 0.00 1200.00 1038.20 6268.87
1385 2 PERS. P. PERMANENTE RUBILAR, MARIA LINITA 5721.23 0.00 1200.00 972.61 5948.62
2010 3 PERS. CONTRATADO SALAZAR, GLADYS DEL CARMEN 6640.79 480.00 1200.00 1128.93 7191.86
1172 11 PERS. P. PERMANENTE SALAZAR, VIVIANA ANDREA 9194.31 780.00 1200.00 1563.04 9611.27
1794 2 PERS. P. PERMANENTE SANCHEZ, DARIO FERNANDO 4859.13 210.00 1200.00 826.05 5443.08
2253 3 PERS. CONTRATADO SENDON, NIDIA VANESA 7486.98 180.00 1200.00 1272.78 7594.20
1540 3 PERS. P. PERMANENTE SERAFIN, ERICA LUCIANA 5527.39 180.00 1200.00 939.66 5967.73
1151 4 PERS. P. PERMANENTE STARKE, ALEJANDRA CECILIA 6850.16 960.00 1200.00 1164.53 7845.63
1613 3 PERS. P. PERMANENTE URRA, ANDREA CECILIA 5948.39 240.00 1200.00 1011.22 6377.17
1174 3 PERS. P. PERMANENTE VERA, DELICIA 6194.54 0.00 1200.00 1053.07 6341.47
485 4 PERS. P. PERMANENTE VERGARA CIFUENTES, LUIS ALBERT 9204.50 30.00 1210.00 1780.77 8663.73
1806 6 PERS. P. PERMANENTE VERGARA, ROMINA ELIZABETH 7070.23 900.00 1200.00 1201.94 7968.29
2276 71 PERS. CONTRATADO VILURON, FLAVIA KARINA 866.69 0.00 171.43 147.34 890.78
1985 21 CARGOS POLITICOS WELSH, CARLOS ARIEL 15765.79 0.00 1200.00 3308.19 13657.60
556 3 PERS. P. PERMANENTE ¥ANCUCHEO, Honoria 6926.82 240.00 1200.00 1177.56 7189.26
Cantidad de Empleados
SEC.DESARROLLO SOCIAL : 99
637055.48 31400.00 116263.81 110638.49 674080.80
07 - SECRET.DE OBRAS Y SERV.PUBLIC
Legajo Cat. Condición Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
258 3 PERS. P. PERMANENTE ACUNA, Jose Luis 9190.67 30.00 1210.00 1795.42 8635.25
1633 1 PERS. P. PERMANENTE AILA, MARIO ALBERTO 6736.62 0.00 1210.00 1145.22 6801.40
1400 4 PERS. P. PERMANENTE ALARCON, JUAN DOMINGO 8445.61 480.00 1210.00 1435.76 8699.85
1555 1 PERS. P. PERMANENTE ALBORNOZ SANCHEZ, PEDRO RENE 5153.55 1450.00 1210.00 876.11 6937.44
1858 3 PERS. P. PERMANENTE ALBORNOZ, DAVID JOSE 7857.95 1410.00 1200.00 1335.85 9132.10
352 3 PERS. P. PERMANENTE ALMONACID, JORGE ENRIQUE 8798.10 1350.00 1210.00 1495.68 9862.42
1419 7 PERS. P. PERMANENTE ALVAREZ, MARCELA CECILIA 8858.63 180.00 1200.00 1631.96 8606.67
1428 2 PERS. P. PERMANENTE ARANEDA, HORACIO ANTONIO 7206.64 1020.00 1210.00 1225.13 8211.51
1303 11 PERS. P. PERMANENTE ARGEL, HORACIO 9272.61 720.00 1210.00 1576.34 9626.27
1603 1 PERS. P. PERMANENTE ARGEL, UBALDO 7074.77 0.00 1210.00 1202.71 7082.06
2136 1 PERS. P. PERMANENTE BARRIENTOS, CRISTIAN SEBASTIAN 6534.88 0.00 1200.00 1110.93 6623.95
2051 3 PERS. P. PERMANENTE BARRIENTOS, FERNANDO ESTEBAN 4969.72 0.00 1200.00 844.85 5324.87
2056 3 PERS. P. PERMANENTE BARROSO, DANIEL HECTOR 5938.32 0.00 1160.00 1009.52 6088.80
272 3 PERS. P. PERMANENTE BEECHER, Hugo Francisco 7727.67 30.00 1210.00 1313.70 7653.97
1401 11 PERS. P. PERMANENTE BEROIZA, SARA ISABEL 8774.71 0.00 1400.00 1491.70 8683.01
419 3 PERS. P. PERMANENTE BETANCUR, JUAN ALBERTO 8647.86 240.00 1210.00 1470.13 8627.73
1031 12 PERS. P. PERMANENTE BETANCUR, MARCELO JAVIER 9416.19 750.00 1400.00 1600.75 9965.44
1332 3 PERS. P. PERMANENTE BETANCUR, MARCOS ANDRES 8340.33 180.00 1210.00 1417.86 8312.47
351 4 PERS. P. PERMANENTE BETANCUR, NELSON DANIEL 7134.19 480.00 1210.00 1212.81 7611.38
918 2 PERS. P. PERMANENTE BETANZIUD, CEFERINO LUIS 8046.08 480.00 1210.00 1367.83 8368.25
403 2 PERS. P. PERMANENTE BETANZIUD, Fabio Daniel 7383.58 0.00 1210.00 1326.21 7267.37
1328 10 PERS. P. PERMANENTE BIELMA, MARIA FELIX 8072.25 240.00 1200.00 1372.28 8139.97
1890 3 PERS. CONTRATADO BOHN, JOSE AURELIO 7066.48 480.00 1200.00 1201.31 7545.17
1996 4 PERS. CONTRATADO BRAVO, FACUNDO EMILIANO 5311.55 480.00 1200.00 902.97 6088.58
1637 1 PERS. P. PERMANENTE BRAVO, HUGO ISMAEL 6675.14 210.00 1210.00 1134.77 6960.37
1638 1 PERS. P. PERMANENTE BRAVO, LUCIANO ALFREDO 6736.62 210.00 1210.00 1145.22 7011.40
572 3 PERS. P. PERMANENTE BUSTOS ANDRADE, PEDRO ANDRES 2011.75 210.00 360.00 342.00 2239.75
1826 3 PERS. P. PERMANENTE CABEZA, ELENA ISABEL 7820.42 240.00 1400.00 1329.47 8130.95
1776 1 PERS. P. PERMANENTE CALDERON, MARIANO ARGENTINO 6869.64 240.00 1210.00 1167.84 7151.80
332 2 PERS. P. PERMANENTE CAMPO, Viviano 8544.88 0.00 1210.00 1452.63 8302.25
930 4 PERS. P. PERMANENTE CAMPOS MORAGA, ISMAEL ANDRES 7953.74 30.00 1210.00 1461.14 7732.60
2039 1 PERS. CONTRATADO CARDENAS, JONATHAN SILVESTRE 5133.21 0.00 1200.00 872.65 5460.56
704 2 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, ANGEL ISMAEL 1458.42 0.00 17858.54 247.93 19069.03
1334 3 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, IVAN 7523.06 240.00 1210.00 1278.92 7694.14
320 3 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, JORGE RUBEN 8967.16 270.00 1200.00 1524.41 8912.75
1753 1 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, PABLO ALEJANDRO 6762.71 0.00 1210.00 1149.66 6823.05
847 2 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, SANTIAGO GUILLERMO 7988.56 2190.00 1210.00 1358.05 10030.51
1547 2 PERS. P. PERMANENTE CATALAN, NATALIA ALEJANDRA 5529.46 180.00 1200.00 940.01 5969.45
2138 2 PERS. CONTRATADO CATRICURA, FELIPE PAULINO 4545.24 240.00 1200.00 772.69 5212.55
1339 3 PERS. P. PERMANENTE CAYUN, JUAN ANTONIO 9985.99 0.00 1210.00 1697.62 9498.37
1163 3 PERS. P. PERMANENTE CA¥ICUL, LUIS ALBERTO 9587.68 240.00 1210.00 1787.90 9249.78
261 3 PERS. P. PERMANENTE CERDA, JOAQUIN MANUEL 7644.28 0.00 1210.00 1299.53 7554.75
679 3 PERS. P. PERMANENTE CIFUENTES LOPEZ, JOSE BELARMIN 8213.74 30.00 1210.00 1396.34 8057.40
1307 13 PERS. P. PERMANENTE CINQUINI, MIGUEL ANGEL 9581.32 0.00 1200.00 1953.82 8827.50
2211 1 PERS. CONTRATADO COFRE, GERARDO ANDRES 5441.30 180.00 1200.00 925.02 5896.28
1752 1 PERS. P. PERMANENTE COFRE, JOSE MATIAS 6929.78 580.00 1210.00 1178.06 7541.72
1606 3 PERS. P. PERMANENTE COLILUAN, ERNESTO 6072.02 810.00 1210.00 1032.24 7059.78
122 3 PERS. P. PERMANENTE COLIMAN, SEGUNDO JUAN 7425.70 0.00 1210.00 1262.37 7373.33
155 3 PERS. P. PERMANENTE COLIPAN, FIDEL 6881.69 30.00 1200.00 1169.88 6941.81
321 3 PERS. P. PERMANENTE COLIPAN, Sergio 8781.26 750.00 1210.00 1492.81 9248.45
1660 3 PERS. P. PERMANENTE CORONADO, LEONARDO MATIAS 8353.23 180.00 1200.00 1420.05 8313.18
658 11 PERS. P. PERMANENTE CORREA, Juan Carlos 11279.37 30.00 1200.00 1917.50 10591.87
948 2 PERS. P. PERMANENTE CURRUHUINCA, HECTOR FABIAN 7628.42 240.00 1210.00 1296.83 7781.59
1639 1 PERS. P. PERMANENTE CURRUHUINCA, ITALO MIGUEL 4750.24 0.00 1210.00 807.54 5152.70
28 3 PERS. P. PERMANENTE CURRUHUINCA, Jose Cruz 9004.34 30.00 1210.00 1530.74 8713.60
1199 2 PERS. P. PERMANENTE CURRUHUINCA, LUIS ERASMO 4731.16 660.00 968.00 804.29 5554.87
703 12 PERS. P. PERMANENTE CURRUHUINCA, MARIO ALBERTO 9490.39 30.00 1210.00 1666.36 9064.03
1888 1 PERS. P. PERMANENTE CURRUHUINCA, MARIO ANTONIO 6639.79 420.00 1210.00 1128.77 7141.02
1818 2 PERS. CONTRATADO DANIELLI, CAROL BEATRIZ 4737.50 420.00 1200.00 805.37 5552.13
2270 13 PERS. CONTRATADO DIOS, ROBERTO CARLOS 7579.70 540.00 1200.00 1288.55 8031.15
878 3 PERS. P. PERMANENTE DOMINGUEZ, AMADO CLEMENTE 8021.86 30.00 1210.00 1363.71 7898.15
2134 1 PERS. P. PERMANENTE DURBHAN, DANIEL ALBERTO 5532.50 0.00 1200.00 940.53 5791.97
2133 1 PERS. P. PERMANENTE DURBHAN, SERGIO SEBASTIAN 5950.15 0.00 1400.00 1011.53 6338.62
2059 1 PERS. CONTRATADO EGEA, RODRIGO ARIEL 5607.55 180.00 1160.00 953.29 5994.26
2035 1 PERS. CONTRATADO ELGUETA, JOSE HECTOR 7178.71 0.00 1200.00 1220.38 7158.33
484 2 PERS. P. PERMANENTE EPULEF AYELEF, RAUL 5900.40 1080.00 1210.00 1003.07 7187.33
