01 - INTENDENCIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
2708 | 85 | CONTRATADO | ANAISE, LEILA YEMINA | 51491.01 | 0.00 | 0.00 | 11945.92 | 39545.09 |
1286 | 5 | PERMANENTE | BERSANO, MIRIAM BEATRIZ | 140978.27 | 2340.00 | 18411.31 | 32706.95 | 129022.63 |
2337 | 3 | PERMANENTE | DELGADO GONZALEZ, FABIAN MARCE | 139228.93 | 562.88 | 0.00 | 30690.70 | 109101.11 |
1641 | 3 | PERMANENTE | FIGUEROA, MOISES SEGUNDO | 159812.79 | 1125.76 | 432.67 | 35123.89 | 126247.33 |
2744 | 0 | CONTRATADO | GONZALEZ, MARIA ELISA | 65396.88 | 1969.89 | 10000.00 | 15172.08 | 62194.69 |
2658 | 87 | CONTRATADO | LEON, JOSE RAMON | 64095.39 | 90.00 | 0.00 | 14870.14 | 49315.25 |
2441 | 87 | CONTRATADO | MOYA BILLORIAN, LEANDRO MARTIN | 89226.85 | 562.88 | 0.00 | 20700.63 | 69089.10 |
2537 | 19 | POLITICO | MOZZONI, JOSE LUIS | 123006.60 | 0.00 | 0.00 | 25831.38 | 97175.22 |
1657 | 20 | ELECTIVO | SALONITI, CARLOS JAVIER DARIO | 207267.29 | 562.88 | 1006.43 | 55114.80 | 153721.80 |
2710 | 85 | CONTRATADO | SANSOTTA, MELISA REGINA | 62858.15 | 0.00 | 0.00 | 14583.09 | 48275.06 |
1681 | 87 | PERMANENTE | SCHAMBERGER, LILIANA EDITH | 91160.01 | 0.00 | 0.00 | 21149.12 | 70010.89 |
2490 | 87 | CONTRATADO | SOTOMAYOR, OLGA SUSANA | 77627.70 | 0.00 | 0.00 | 18009.62 | 59618.08 |
2699 | 85 | CONTRATADO | SOUZA, TOMAS IGNACIO | 57986.52 | 562.88 | 0.00 | 13452.87 | 45096.53 |
1850 | 87 | PERMANENTE | TREICHEL, MARIA JOSE | 91160.01 | 3094.89 | 0.00 | 21149.12 | 73105.78 |
2494 | 84 | CONTRATADO | VALENZUELA, IRMA YOLANDA | 58914.44 | 0.00 | 0.00 | 13668.15 | 45246.29 |
2496 | 20 | ELECTIVO | WINKELMAN, SERGIO OSCAR | 41453.46 | 0.00 | 201.29 | 9119.76 | 32534.99 |
Cantidad de Empleados INTENDENCIA : 16 |
1521664.30 | 10872.06 | 30051.70 | 353288.22 | 1209299.84 | |||
02 - CONCEJO DELIBERANTE | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
2716 | 71 | CONTRATADO | ALBORNOZ, JOSE ALBERTO | 50073.52 | 0.00 | 15000.00 | 10515.44 | 54558.08 |
2272 | 37 | PERMANENTE | ANTIFIL, SILVIA BEATRIZ | 70636.32 | 1125.76 | 15000.00 | 16246.36 | 70515.72 |
1531 | 41 | PERMANENTE | ARRUA, ELIZABETH GRETEL | 123656.61 | 0.00 | 15000.00 | 28441.01 | 110215.60 |
1562 | 42 | PERMANENTE | BANDA, LAURA CRISTINA | 97891.55 | 3184.89 | 19487.32 | 22515.06 | 98048.70 |
2694 | 92 | POLITICO | BARASSI, VALERIA | 127794.14 | 90.00 | 0.00 | 26836.77 | 101047.37 |
2696 | 71 | CONTRATADO | BIZZANELLI, ROBERTO ANDRES | 56537.75 | 1965.76 | 15000.00 | 11872.93 | 61630.58 |
2246 | 49 | PERMANENTE | CABRERA, CAMILA | 61973.63 | 0.00 | 17991.55 | 13014.46 | 66950.72 |
1873 | 77 | CONTRATADO | CAMPOS, NOEMI ESTHER | 66895.20 | 937.88 | 15000.00 | 14048.00 | 68785.08 |
2497 | 71 | CONTRATADO | CASTILLA, NORMA ISABEL | 54921.69 | 0.00 | 15000.00 | 11533.55 | 58388.14 |
2159 | 72 | PERMANENTE | CASTILLO, ARNOLDO ARTURO | 35641.36 | 0.00 | 37466.06 | 7484.68 | 65622.74 |
2326 | 71 | CONTRATADO | CIUFFOLOTTI, FERNANDO SEBASTIA | 59769.86 | 0.00 | 15000.00 | 12551.67 | 62218.19 |
2446 | 71 | CONTRATADO | COMOGLIO, MARCELO LUIS | 61385.91 | 0.00 | 15000.00 | 12891.05 | 63494.86 |
2675 | 47 | PERMANENTE | COPETTI, ARIEL FABRICIO | 63715.62 | 2809.89 | 19487.32 | 14654.59 | 71358.24 |
2674 | 47 | PERMANENTE | CULZONI, ELIAS NAHUEL | 54491.50 | 0.00 | 19487.32 | 11443.21 | 62535.61 |
1711 | 91 | ELECTIVO | DA PIEVE, MARIA LAURA | 140241.74 | 1875.76 | 1100.00 | 30853.19 | 112364.31 |
1005 | 99 | CONTRATADO | FERNANDEZ, JORGE ALBERTO | 14520.31 | 0.00 | 15000.00 | 3339.68 | 26180.63 |
2171 | 91 | ELECTIVO | FERNANDEZ, SANTIAGO MIGUEL | 140241.74 | 0.00 | 1100.00 | 30853.19 | 110488.55 |
2126 | 62 | PERMANENTE | FERREIRA, HAYDE DEL CARMEN | 65562.53 | 2809.89 | 15000.00 | 15079.38 | 68293.04 |
2025 | 92 | POLITICO | GAETE GARCIA, ESTEFANIA DEL VA | 155479.14 | 1590.76 | 0.00 | 32650.62 | 124419.28 |
2500 | 35 | PERMANENTE | GAMBARRUTTA, GABRIEL FRANCISCO | 63744.48 | 0.00 | 15000.00 | 14661.23 | 64083.25 |
2278 | 71 | CONTRATADO | GUEVARA, MAURICIO FABIAN | 46841.41 | 0.00 | 15000.00 | 9836.70 | 52004.71 |
977 | 62 | PERMANENTE | LAGOS, CARLOS ALBERTO | 59182.25 | 0.00 | 15000.00 | 12428.27 | 61753.98 |
1437 | 39 | PERMANENTE | MACCHIARULO, NOELIA ELIZABETH | 88753.99 | 0.00 | 43082.57 | 20413.42 | 111423.14 |
2289 | 76 | CONTRATADO | MENENDEZ, CARLOS ALBERTO | 84986.72 | 0.00 | 15000.00 | 17847.21 | 82139.51 |
2684 | 91 | ELECTIVO | MEZA, CESAR ORLANDO | 140241.74 | 0.00 | 1100.00 | 30853.19 | 110488.55 |
1456 | 29 | PERMANENTE | MOLINARI, EDUARDO FABIAN | 133822.55 | 1027.88 | 15000.00 | 30779.19 | 119071.24 |
2160 | 71 | CONTRATADO | NAVARRO, AGUSTINA | 61385.91 | 0.00 | 15000.00 | 12891.05 | 63494.86 |
1368 | 7 | PERMANENTE | OLIVERO, ELIZABETH XIMENA | 175910.84 | 0.00 | 15000.00 | 43857.50 | 147053.34 |
1938 | 39 | PERMANENTE | PARGADE, MARIA FERNANDA | 111425.98 | 1500.76 | 15000.00 | 23399.46 | 104527.28 |
2727 | 71 | CONTRATADO | PAVES MARINO, EMILIA MACARENA | 56537.75 | 0.00 | 15000.00 | 11872.93 | 59664.82 |
2182 | 99 | CONTRATADO | PEREZ, FABIANA ALCIRA | 14520.31 | 0.00 | 15000.00 | 3368.72 | 26151.59 |
2715 | 71 | CONTRATADO | QUEZADA, FIORELLA JAZMIN | 56537.75 | 0.00 | 15000.00 | 11872.93 | 59664.82 |
1969 | 48 | PERMANENTE | RAMIREZ, KARINA AURORA | 59696.44 | 0.00 | 19487.32 | 12536.25 | 66647.51 |
1764 | 91 | ELECTIVO | RIVERA, ELIANA ELIZABETH | 140241.74 | 937.88 | 1100.00 | 30853.19 | 111426.43 |
1919 | 37 | PERMANENTE | RODRIGUEZ, MARIA AYELEN | 74377.38 | 1027.88 | 15000.00 | 17255.55 | 73149.71 |
2227 | 91 | ELECTIVO | RODRIGUEZ, MARTIN MIGUEL | 140241.74 | 0.00 | 1100.00 | 33938.51 | 107403.23 |
1535 | 41 | PERMANENTE | RUGGIERO, SILVINA | 137298.63 | 90.00 | 15000.00 | 28832.71 | 123555.92 |
2728 | 76 | CONTRATADO | SATO, JULIAN PABLO | 68406.39 | 0.00 | 15000.00 | 14365.34 | 69041.05 |
1159 | 30 | PERMANENTE | TRAIAN, PAULA BRENDA | 173339.88 | 90.00 | 15000.00 | 39738.37 | 148691.51 |
2175 | 91 | ELECTIVO | TULIAN, MARIA DE LAS MERCEDS | 140241.74 | 4404.02 | 1100.00 | 30853.19 | 114892.57 |
1464 | 91 | ELECTIVO | VALENZUELA, MARCELA | 140241.74 | 0.00 | 1100.00 | 30853.19 | 110488.55 |
2655 | 71 | CONTRATADO | VALERIO, LEONARDO | 56537.75 | 1500.76 | 15000.00 | 11872.93 | 61165.58 |
2729 | 71 | CONTRATADO | VIDELA, PABLO EMMANUEL | 53305.64 | 0.00 | 15000.00 | 11194.18 | 57111.46 |
1010 | 90 | ELECTIVO | WINKELMAN, SERGIO OSCAR | 135173.59 | 90.00 | 880.00 | 32656.19 | 103487.40 |
231 | 91 | ELECTIVO | ZABALA, JORGE NORBERTO | 140241.74 | 90.00 | 1100.00 | 30853.19 | 110578.55 |
Cantidad de Empleados CONCEJO DELIBERANTE : 45 |
4054666.20 | 27149.77 | 591169.46 | 896709.43 | 3776276.00 | |||
03 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
2723 | 28 | POLITICO | DAGNINO, MICAELA | 124037.77 | 0.00 | 0.00 | 26047.93 | 97989.84 |
1481 | 5 | PERMANENTE | DURBHAN, VANESA NOEMI | 83968.58 | 562.88 | 0.00 | 19480.71 | 65050.75 |
1605 | 4 | PERMANENTE | ENRIQUEZ, OSCAR NICOLAS | 85360.45 | 0.00 | 0.00 | 19803.62 | 65556.83 |
2114 | 6 | PERMANENTE | MENDEZ, NUMILEN | 121549.76 | 937.88 | 0.00 | 28199.54 | 94288.10 |
1815 | 3 | PERMANENTE | MI¥O, MARTIN ISAAC | 74824.61 | 0.00 | 0.00 | 17359.30 | 57465.31 |
2115 | 3 | PERMANENTE | MOLINE, MERCEDES SOLEDAD | 108326.75 | 0.00 | 0.00 | 25131.81 | 83194.94 |
2661 | 82 | CONTRATADO | QUILODRAN, MARIA CRISTINA | 40433.17 | 0.00 | 0.00 | 9380.49 | 31052.68 |
2139 | 4 | PERMANENTE | RIZZA, GUSTAVO ALBERTO | 70049.59 | 1965.76 | 0.00 | 16251.51 | 55763.84 |
523 | 26 | POLITICO | SANCHEZ GALARCE, CARLOS F. | 170440.07 | 90.00 | 0.00 | 39048.41 | 131481.66 |
1772 | 4 | PERMANENTE | URIBE, JOHANNA BETANIA | 77009.07 | 937.88 | 0.00 | 17866.11 | 60080.84 |
Cantidad de Empleados JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS : 10 |
955999.82 | 4494.40 | 0.00 | 218569.43 | 741924.79 | |||
04 - DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
1396 | 17 | POLITICO | BLANCO, LAURA | 198606.65 | 90.00 | 0.00 | 52992.75 | 145703.90 |
2511 | 18 | POLITICO | BRAVO, CARLOS FERNANDO | 149816.81 | 0.00 | 0.00 | 31461.53 | 118355.28 |
251 | 5 | PERMANENTE | CORNALO, FABIAN HECTOR | 118070.00 | 0.00 | 23014.14 | 27392.24 | 113691.90 |
2170 | 17 | POLITICO | SALABERRY, GONZALO PABLO | 130666.67 | 3094.89 | 0.00 | 27440.00 | 106321.56 |
Cantidad de Empleados DEFENSORIA DEL PUEBLO : 4 |
597160.13 | 3184.89 | 23014.14 | 139286.52 | 484072.64 | |||
05 - CONTRALOR MUNICIPAL | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
2145 | 13 | POLITICO | AUSINO, VIVIANA GRACIELA | 138523.11 | 0.00 | 0.00 | 29089.85 | 109433.26 |
Cantidad de Empleados CONTRALOR MUNICIPAL : 1 |
138523.11 | 0.00 | 0.00 | 29089.85 | 109433.26 | |||
06 - DESARROLLO SOCIAL | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
2087 | 75 | CONTRATADO | ALCOBRUNI, MARISA ADRIANA | 46672.36 | 0.00 | 0.00 | 10827.99 | 35844.37 |
2553 | 2 | PERMANENTE | ALSINA, VILMA BEATRIZ | 51645.68 | 0.00 | 0.00 | 11981.79 | 39663.89 |
2680 | 4 | CONTRATADO | ANTON, KARINA SOLEDAD | 60306.34 | 0.00 | 0.00 | 13991.07 | 46315.27 |
975 | 5 | PERMANENTE | ANTONUCCI, ARNALDO | 112914.84 | 90.00 | 432.67 | 25595.15 | 87842.36 |
1388 | 5 | PERMANENTE | ARDIZ, MARIA LUJAN | 93711.83 | 937.88 | 0.00 | 21741.14 | 72908.57 |
2216 | 3 | PERMANENTE | ARTONI, ALEXANDRA | 59745.73 | 0.00 | 12274.21 | 13861.02 | 58158.92 |
2029 | 2 | PERMANENTE | ASENCIO, CARMEN IRENE | 59494.42 | 1965.76 | 0.00 | 13802.71 | 47657.47 |
2724 | 4 | CONTRATADO | BARAVALLE, ROCIO BELEN | 64482.03 | 0.00 | 7671.38 | 14959.82 | 57193.59 |
1859 | 4 | PERMANENTE | BATTELLINI, MARIA JOSE | 98892.77 | 1965.76 | 15342.76 | 22943.12 | 93258.17 |
1742 | 4 | PERMANENTE | BENITEZ, ELEONORA | 74225.28 | 0.00 | 0.00 | 17220.27 | 57005.01 |
2516 | 87 | CONTRATADO | BERGADA, CATALINA INES | 77627.70 | 0.00 | 0.00 | 18009.62 | 59618.08 |
341 | 7 | PERMANENTE | BERNACHEA, CLAUDIA GRACIELA | 131756.97 | 0.00 | 23014.14 | 30567.61 | 124203.50 |
1650 | 85 | CONTRATADO | BILLORIAN, MIRTA CRISTINA | 61234.28 | 0.00 | 0.00 | 14206.35 | 47027.93 |
1615 | 4 | PERMANENTE | BRAVO, LIDIA MABEL | 75617.18 | 90.00 | 0.00 | 17543.18 | 58164.00 |
1739 | 5 | PERMANENTE | BUGANEM, CEFERINA ADRIANA | 88840.20 | 90.00 | 0.00 | 20610.92 | 68319.28 |
1697 | 6 | PERMANENTE | CABRAL, ANGELA SOLEDAD | 84374.55 | 562.88 | 0.00 | 19574.90 | 65362.53 |
2641 | 2 | PERMANENTE | CALABRESE, LUCILA ALEJANDRA TA | 50524.42 | 0.00 | 0.00 | 11721.67 | 38802.75 |
2426 | 3 | CONTRATADO | CALDERON, GABRIEL OSVALDO | 58489.16 | 0.00 | 0.00 | 13569.48 | 44919.68 |
1380 | 5 | PERMANENTE | CALQUIN, MARIA JOSE | 90464.08 | 652.88 | 0.00 | 20987.66 | 70129.30 |
2181 | 19 | POLITICO | CARUSO, LIDIA BEATRIZ | 123006.60 | 0.00 | 0.00 | 25831.38 | 97175.22 |
1529 | 4 | PERMANENTE | CASANOVA, CLAUDINA | 77009.08 | 0.00 | 0.00 | 17866.11 | 59142.97 |
2190 | 3 | PERMANENTE | CASANOVA, LORENA GERTRUDIS | 57232.58 | 562.88 | 0.00 | 13277.96 | 44517.50 |
1089 | 7 | PERMANENTE | CASSERLY, MARGARITA ANA | 120157.84 | 1312.88 | 0.00 | 27876.62 | 93594.10 |
1173 | 11 | PERMANENTE | CASTELLAN-PAPE, CLARA MARGARIT | 148517.75 | 90.00 | 0.00 | 34456.12 | 114151.63 |
1523 | 5 | PERMANENTE | CASTILLO, MARTINA CLAUDIA | 87216.32 | 90.00 | 0.00 | 20234.19 | 67072.13 |
1053 | 5 | PERMANENTE | CESIO, MARCELO ENRIQUE | 95335.72 | 0.00 | 0.00 | 22117.89 | 73217.83 |
1712 | 3 | PERMANENTE | CIFUENTES RIVAS, EVA JEANETTE | 66028.61 | 90.00 | 0.00 | 15318.63 | 50799.98 |
528 | 4 | PERMANENTE | CIFUENTES, Maria Isolina | 90928.03 | 0.00 | 0.00 | 21095.30 | 69832.73 |
2638 | 2 | PERMANENTE | CONTRERAS, SUSANA DEL CARMEN | 50524.42 | 90.00 | 0.00 | 11721.67 | 38892.75 |
2730 | 4 | CONTRATADO | CORBERA, MARIA EMILIA | 61698.24 | 0.00 | 0.00 | 14313.99 | 47384.25 |
2653 | 4 | CONTRATADO | CRESPO, CAROLINA | 60306.34 | 562.88 | 0.00 | 13991.07 | 46878.15 |
1992 | 4 | PERMANENTE | DABADIA, MARIA SOL | 71441.49 | 5779.89 | 0.00 | 16574.42 | 60646.96 |
2725 | 4 | CONTRATADO | DE LA TORRE, MARINA | 64482.03 | 2904.02 | 0.00 | 14959.82 | 52426.23 |
2693 | 22 | POLITICO | DEMATEO, ROCIO VANESA | 130666.67 | 0.00 | 0.00 | 27440.00 | 103226.67 |
2582 | 1 | CONTRATADO | DIAZ, IRIZ MIGUELINA | 44918.17 | 937.88 | 7671.38 | 10421.02 | 43106.41 |
1590 | 4 | PERMANENTE | DOBALO CASAS, EUGENIO RUBEN | 74225.28 | 90.00 | 0.00 | 17220.27 | 57095.01 |
1144 | 75 | CONTRATADO | DUARTE, MATIAS JOSE | 43540.58 | 0.00 | 0.00 | 10101.41 | 33439.17 |
2639 | 2 | PERMANENTE | DURBHAN, ELIANA ELIZABETH | 50524.42 | 0.00 | 0.00 | 11721.67 | 38802.75 |
1390 | 5 | PERMANENTE | ESCARES, LIDIA | 85592.45 | 3939.02 | 0.00 | 21569.29 | 67962.18 |
1137 | 5 | PERMANENTE | ESCOBAR, JUAN ANTONIO | 96959.59 | 90.00 | 432.67 | 22494.63 | 74987.63 |
1827 | 22 | POLITICO | ESCOBAR, NICOLAS MARTIN | 141975.82 | 0.00 | 0.00 | 32938.39 | 109037.43 |
554 | 5 | PERMANENTE | ESCOBAR, Rosa Isabel | 116591.28 | 0.00 | 0.00 | 27049.18 | 89542.10 |
2542 | 2 | PERMANENTE | FERNANDEZ, ALEJANDRA PATRICIA | 56095.08 | 0.00 | 0.00 | 12916.17 | 43178.91 |
2623 | 4 | CONTRATADO | FERRARI SEGUI, ANABELLA SOLEDA | 67265.82 | 0.00 | 0.00 | 15605.67 | 51660.15 |
1386 | 5 | PERMANENTE | FLORES, ISIDORA | 90464.08 | 0.00 | 0.00 | 20987.66 | 69476.42 |
2396 | 3 | PERMANENTE | FLORIO, JIMENA PAULA | 59745.73 | 1875.76 | 0.00 | 13861.02 | 47760.47 |
2540 | 4 | CONTRATADO | FRASER, DIANA ELISABETH | 67265.82 | 0.00 | 0.00 | 15605.67 | 51660.15 |
1741 | 12 | PERMANENTE | GARCIA, MARIANA ANDREA | 114938.25 | 1215.76 | 0.00 | 26665.67 | 89488.34 |
2349 | 3 | CONTRATADO | GIANNULLO, GASTON GUILLERMO | 62258.89 | 1590.76 | 0.00 | 14444.07 | 49405.58 |
2711 | 1 | CONTRATADO | GODOY, ANA YANINA ESTHER | 43912.92 | 0.00 | 0.00 | 10187.79 | 33725.13 |
2681 | 1 | CONTRATADO | GOMEZ, CRISTINA ELIZABETH | 44870.31 | 562.88 | 0.00 | 10388.85 | 35044.34 |
826 | 5 | PERMANENTE | GONZALEZ, DELFIN FRANCISCO | 107630.79 | 90.00 | 432.67 | 24970.34 | 83183.12 |
2576 | 2 | PERMANENTE | GONZALEZ, KAREN GISELLE | 50524.42 | 0.00 | 0.00 | 11721.67 | 38802.75 |
2642 | 2 | PERMANENTE | GUERRA, AMANCAY NONTHUE | 50524.42 | 1875.76 | 0.00 | 11721.67 | 40678.51 |
1397 | 5 | PERMANENTE | GUTIERREZ JARA, ELIANA ELIZABE | 87216.32 | 0.00 | 0.00 | 20234.19 | 66982.13 |
2395 | 3 | PERMANENTE | GUTIERREZ, LAURA MERCEDES | 115415.78 | 562.88 | 0.00 | 26776.47 | 89202.19 |
2571 | 1 | CONTRATADO | HERNANDEZ, BEATRIZ SOLEDAD | 44918.17 | 0.00 | 0.00 | 10421.02 | 34497.15 |
1493 | 1 | CONTRATADO | HERNANDEZ, ELIANA | 87611.86 | 0.00 | 12274.21 | 19784.77 | 80101.30 |
2595 | 1 | CONTRATADO | HERNANDEZ, JOHANNA ELIZABETH | 48939.20 | 1125.76 | 0.00 | 11353.90 | 38711.06 |
1223 | 5 | PERMANENTE | HUENAIUEN, VICENTE MARCELO | 92087.96 | 90.00 | 0.00 | 21364.41 | 70813.55 |
2645 | 2 | PERMANENTE | IHALASCIS, FLAVIA PAMELA | 56095.99 | 0.00 | 0.00 | 12965.70 | 43130.29 |
2574 | 2 | PERMANENTE | INFANTE, JULIA DEL CARMEN | 50524.42 | 0.00 | 0.00 | 11721.67 | 38802.75 |
2573 | 2 | PERMANENTE | IRAL, LUISA BERTA | 50524.42 | 0.00 | 0.00 | 11721.67 | 38802.75 |
2554 | 2 | PERMANENTE | LAVIN, ELIZABETH | 51645.68 | 0.00 | 0.00 | 11981.79 | 39663.89 |
2355 | 2 | PERMANENTE | LEZCANO, ERNESTO AGUSTIN | 50524.42 | 0.00 | 500.00 | 11721.67 | 39302.75 |
2646 | 2 | PERMANENTE | LINARES, GUADALUPE CELESTE | 50524.42 | 90.00 | 500.00 | 11721.67 | 39392.75 |
1122 | 5 | PERMANENTE | LOUREIRO, MABEL GRACIELA | 108868.03 | 0.00 | 0.00 | 25257.38 | 83610.65 |
492 | 5 | PERMANENTE | MARINAO, MARGARITA VIRGINIA | 109950.62 | 0.00 | 0.00 | 25508.54 | 84442.08 |
2421 | 60 | CONTRATADO | MARINI, AGOSTINA GABRIELA | 18423.45 | 0.00 | 0.00 | 4274.24 | 14149.21 |
2286 | 85 | CONTRATADO | MARTINEZ, JENIFER IVONNE | 64482.03 | 562.88 | 0.00 | 14959.82 | 50085.09 |
1420 | 5 | PERMANENTE | MATHIEU, JORGE LUIS ALBERTO | 82344.69 | 90.00 | 0.00 | 19103.97 | 63330.72 |
2622 | 1 | CONTRATADO | MAZZEO LORENZO, MELANIE | 58991.77 | 0.00 | 0.00 | 13686.09 | 45305.68 |
2665 | 1 | CONTRATADO | MEDINA, MARIELA YANET | 72603.21 | 0.00 | 0.00 | 16843.95 | 55759.26 |
1459 | 5 | PERMANENTE | MERA MILLAPAN, ROSALBA LIDIA | 100207.35 | 90.00 | 0.00 | 23047.69 | 77249.66 |
2321 | 2 | CONTRATADO | MONTENEGRO, GABRIELA DEL CARME | 57251.92 | 0.00 | 0.00 | 13282.45 | 43969.47 |
2644 | 2 | PERMANENTE | MUNOZ BARRERA, YANINA ANDREA | 56095.99 | 0.00 | 0.00 | 12965.70 | 43130.29 |
1630 | 4 | PERMANENTE | MU¤OZ, ADELA BEATRIZ | 74225.28 | 90.00 | 0.00 | 17220.27 | 57095.01 |
2545 | 2 | PERMANENTE | MU¤OZ, CARLA VICTORIA | 51645.68 | 0.00 | 17644.18 | 11981.79 | 57308.07 |
784 | 4 | PERMANENTE | MU¥OZ, MIRTA | 83968.55 | 0.00 | 0.00 | 19480.71 | 64487.84 |
2288 | 5 | CONTRATADO | NADER, ANGELICA | 76629.40 | 0.00 | 0.00 | 17778.03 | 58851.37 |
2329 | 1 | CONTRATADO | NAVARRO, CILDA TERESA | 66108.37 | 562.88 | 0.00 | 15224.81 | 51446.44 |
2572 | 2 | PERMANENTE | NIRIAN PINEDA, SILVANA ANGELIC | 50524.42 | 0.00 | 0.00 | 11721.67 | 38802.75 |
2101 | 1 | CONTRATADO | NOVOA, ELIDA BELEN | 48939.20 | 3094.89 | 0.00 | 11353.90 | 40680.19 |
2031 | 2 | PERMANENTE | NOVOA, MARCELA BEATRIZ | 56130.68 | 0.00 | 13808.49 | 13022.32 | 56916.85 |
2401 | 3 | CONTRATADO | OLEA, MARIA ELENA | 57232.59 | 90.00 | 0.00 | 13277.96 | 44044.63 |
2656 | 4 | CONTRATADO | OLSSON, SABINA LORIANA | 64482.03 | 0.00 | 0.00 | 14959.82 | 49522.21 |
1651 | 19 | POLITICO | OTHARAN, EMILIA | 123006.60 | 0.00 | 0.00 | 25831.38 | 97175.22 |
1808 | 3 | PERMANENTE | PACHECO, ADRIANA MABEL | 63515.45 | 6002.28 | 0.00 | 14735.58 | 54782.15 |
287 | 5 | PERMANENTE | PACHECO, Sandra Liliana | 108249.42 | 0.00 | 0.00 | 24901.22 | 83348.20 |
1393 | 5 | PERMANENTE | PAFIAN, BEATRIZ DORIS | 114512.94 | 0.00 | 0.00 | 26073.66 | 88439.28 |
1108 | 5 | PERMANENTE | PALACIOS, LILIANA MIRTHA | 95335.72 | 0.00 | 0.00 | 22117.89 | 73217.83 |
1271 | 5 | PERMANENTE | PALMA LEIVA, ELIZABETH GLADYS | 80720.82 | 0.00 | 0.00 | 18727.24 | 61993.58 |
1230 | 19 | POLITICO | PAREDES, EVA IRIS | 148988.66 | 1125.76 | 0.00 | 34565.37 | 115549.05 |
940 | 5 | PERMANENTE | PEREZ, ERALDO LUIS | 100207.37 | 652.88 | 0.00 | 23248.11 | 77612.14 |
2119 | 2 | PERMANENTE | PEREZ, ERIKA MARISOL | 50524.42 | 0.00 | 0.00 | 11721.67 | 38802.75 |
1588 | 4 | PERMANENTE | PEREZ, MALVA ELIZABETH | 100715.48 | 0.00 | 0.00 | 22875.07 | 77840.41 |
1152 | 5 | PERMANENTE | PE¥A, RODRIGO ALFONSO | 126008.98 | 0.00 | 0.00 | 28559.27 | 97449.71 |
2640 | 2 | PERMANENTE | PINO, MARCELA ELIZABETH | 50524.42 | 652.88 | 0.00 | 11721.67 | 39455.63 |
2419 | 2 | PERMANENTE | PRAVATO FLUGEL, CARMEN MARIA M | 51645.68 | 0.00 | 0.00 | 11981.79 | 39663.89 |
2662 | 84 | CONTRATADO | QUILALEO, WALTER NATALIO | 53346.86 | 0.00 | 0.00 | 12376.47 | 40970.39 |
560 | 87 | PERMANENTE | QUIROGA, MARIA VERONICA | 137556.52 | 0.00 | 0.00 | 31913.11 | 105643.41 |
2664 | 1 | CONTRATADO | RAMIREZ, MARIA JOSE | 68469.93 | 0.00 | 0.00 | 15632.28 | 52837.65 |
2742 | 85 | CONTRATADO | RODRIGUEZ, MARIA BELEN | 102126.77 | 0.00 | 0.00 | 23693.41 | 78433.36 |
2478 | 6 | PERMANENTE | ROLDAN, LILIANA ALEJANDRA | 84374.55 | 937.88 | 0.00 | 19574.90 | 65737.53 |
758 | 5 | PERMANENTE | ROSS, JUANA DEL CARMEN | 111574.49 | 0.00 | 0.00 | 25885.29 | 85689.20 |
2577 | 2 | PERMANENTE | SAAVEDRA, MARIANA LUJAN | 50524.42 | 1875.76 | 0.00 | 11721.67 | 40678.51 |
2551 | 2 | PERMANENTE | SAAVEDRA, SILVANA JOHANA | 51645.68 | 1125.76 | 0.00 | 11981.79 | 40789.65 |
2548 | 2 | PERMANENTE | SALAS, PAMELA BELEN | 55009.42 | 0.00 | 0.00 | 12762.19 | 42247.23 |
2010 | 3 | PERMANENTE | SALAZAR, GLADYS DEL CARMEN | 112734.42 | 90.00 | 0.00 | 26154.39 | 86670.03 |
2594 | 2 | CONTRATADO | SALINAS, SILVANA JUDITH | 50524.42 | 0.00 | 0.00 | 11721.67 | 38802.75 |
2690 | 22 | POLITICO | SAMPABLO, MAITE | 130666.67 | 0.00 | 0.00 | 27440.00 | 103226.67 |
1794 | 4 | PERMANENTE | SANCHEZ, DARIO FERNANDO | 99699.17 | 1027.88 | 0.00 | 22600.40 | 78126.65 |
2581 | 2 | PERMANENTE | SANCHO, ROMINA | 50524.42 | 2467.88 | 0.00 | 11721.67 | 41270.63 |
2552 | 2 | PERMANENTE | SANDOVAL, EDITH GABRIELA | 51645.68 | 0.00 | 0.00 | 11981.79 | 39663.89 |
1525 | 85 | CONTRATADO | SANZANA, LORENA DEL CARMEN | 66105.92 | 0.00 | 0.00 | 15204.37 | 50901.55 |
