01 - INTENDENCIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
2708 | 85 | CONTRATADO | ANAISE, LEILA YEMINA | 44588.22 | 0.00 | 0.00 | 10344.46 | 34243.76 |
1286 | 5 | PERMANENTE | BERSANO, MIRIAM BEATRIZ | 121732.42 | 2340.00 | 0.00 | 30965.92 | 93106.50 |
2337 | 3 | PERMANENTE | DELGADO GONZALEZ, FABIAN MARCE | 57120.61 | 937.88 | 0.00 | 13251.97 | 44806.52 |
1641 | 3 | PERMANENTE | FIGUEROA, MOISES SEGUNDO | 61453.62 | 1500.76 | 372.99 | 14257.24 | 49070.13 |
639 | 5 | PERMANENTE | GONZALEZ, FELIX ALFONSO | 61043.41 | 90.00 | 297185.08 | 14162.08 | 344156.41 |
2658 | 87 | CONTRATADO | LEON, JOSE RAMON | 55454.07 | 90.00 | 0.00 | 12865.34 | 42678.73 |
2441 | 87 | CONTRATADO | MOYA BILLORIAN, LEANDRO MARTIN | 77119.11 | 1125.76 | 0.00 | 17891.63 | 60353.24 |
2537 | 19 | POLITICO | MOZZONI, JOSE LUIS | 106239.59 | 0.00 | 0.00 | 22310.32 | 83929.27 |
1657 | 20 | ELECTIVO | SALONITI, CARLOS JAVIER DARIO | 178878.13 | 562.88 | 1006.43 | 52329.19 | 128118.25 |
2710 | 85 | CONTRATADO | SANSOTTA, MELISA REGINA | 54387.49 | 0.00 | 0.00 | 12617.89 | 41769.60 |
1681 | 87 | PERMANENTE | SCHAMBERGER, LILIANA EDITH | 78785.65 | 0.00 | 0.00 | 18278.27 | 60507.38 |
2490 | 87 | CONTRATADO | SOTOMAYOR, OLGA SUSANA | 67119.86 | 0.00 | 0.00 | 15571.81 | 51548.05 |
2699 | 85 | CONTRATADO | SOUZA, TOMAS IGNACIO | 50187.80 | 562.88 | 0.00 | 11643.57 | 39107.11 |
1850 | 87 | PERMANENTE | TREICHEL, MARIA JOSE | 78785.65 | 3094.89 | 0.00 | 18278.27 | 63602.27 |
2494 | 84 | CONTRATADO | VALENZUELA, IRMA YOLANDA | 50987.73 | 0.00 | 0.00 | 11829.16 | 39158.57 |
2496 | 20 | ELECTIVO | WINKELMAN, SERGIO OSCAR | 23850.42 | 0.00 | 134.19 | 5247.09 | 18737.52 |
Cantidad de Empleados INTENDENCIA : 16 |
1167733.78 | 10305.05 | 298698.69 | 281844.21 | 1194893.31 | |||
02 - CONCEJO DELIBERANTE | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
2716 | 71 | CONTRATADO | ALBORNOZ, JOSE ALBERTO | 40480.48 | 0.00 | 0.00 | 8500.90 | 31979.58 |
2272 | 37 | PERMANENTE | ANTIFIL, SILVIA BEATRIZ | 61092.80 | 1125.76 | 0.00 | 14051.34 | 48167.22 |
1531 | 41 | PERMANENTE | ARRUA, ELIZABETH GRETEL | 106799.94 | 0.00 | 0.00 | 26536.99 | 80262.95 |
1562 | 42 | PERMANENTE | BANDA, LAURA CRISTINA | 84588.69 | 3184.89 | 4487.32 | 19455.40 | 72805.50 |
2694 | 92 | POLITICO | BARASSI, VALERIA | 110366.78 | 1027.88 | 0.00 | 25748.02 | 85646.64 |
2696 | 71 | CONTRATADO | BIZZANELLI, ROBERTO ANDRES | 45528.39 | 1215.76 | 0.00 | 9560.96 | 37183.19 |
2697 | 71 | CONTRATADO | BROUGH, JESSICA ALEJANDRA | 45528.39 | 0.00 | 0.00 | 9560.96 | 35967.43 |
2246 | 49 | PERMANENTE | CABRERA, CAMILA | 53624.94 | 0.00 | 2991.55 | 11261.24 | 45355.25 |
1873 | 71 | CONTRATADO | CAMPOS, NOEMI ESTHER | 48052.34 | 937.88 | 0.00 | 10090.99 | 38899.23 |
2497 | 71 | CONTRATADO | CASTILLA, NORMA ISABEL | 44266.40 | 937.88 | 0.00 | 9295.94 | 35908.34 |
2159 | 72 | PERMANENTE | CASTILLO, ARNOLDO ARTURO | 30839.25 | 0.00 | 0.00 | 6476.24 | 24363.01 |
2326 | 71 | CONTRATADO | CIUFFOLOTTI, FERNANDO SEBASTIA | 48052.34 | 0.00 | 0.00 | 10090.99 | 37961.35 |
2446 | 71 | CONTRATADO | COMOGLIO, MARCELO LUIS | 49314.32 | 0.00 | 0.00 | 10356.01 | 38958.31 |
2675 | 46 | CONTRATADO | COPETTI, ARIEL FABRICIO | 53100.28 | 2809.89 | 0.00 | 12213.07 | 43697.10 |
2674 | 46 | CONTRATADO | CULZONI, ELIAS NAHUEL | 45528.39 | 0.00 | 0.00 | 9560.96 | 35967.43 |
1711 | 91 | ELECTIVO | DA PIEVE, MARIA LAURA | 121097.47 | 1875.76 | 1100.00 | 31200.44 | 92872.79 |
1005 | 76 | CONTRATADO | FERNANDEZ, JORGE ALBERTO | 82397.20 | 0.00 | 0.00 | 18951.36 | 63445.84 |
2171 | 91 | ELECTIVO | FERNANDEZ, SANTIAGO MIGUEL | 121097.47 | 0.00 | 1100.00 | 31270.44 | 90927.03 |
2126 | 62 | PERMANENTE | FERREIRA, HAYDE DEL CARMEN | 56718.83 | 2809.89 | 0.00 | 13045.34 | 46483.38 |
2025 | 92 | POLITICO | GAETE GARCIA, ESTEFANIA DEL VA | 136213.77 | 1590.76 | 0.00 | 30842.89 | 106961.64 |
2500 | 35 | PERMANENTE | GAMBARRUTTA, GABRIEL FRANCISCO | 55151.55 | 0.00 | 0.00 | 12684.86 | 42466.69 |
1170 | 68 | PERMANENTE | GARCIA MU¥OZ, IDELINA BLANCA | 97730.90 | 0.00 | 0.00 | 22992.11 | 74738.79 |
977 | 62 | PERMANENTE | LAGOS, CARLOS ALBERTO | 51218.59 | 0.00 | 0.00 | 10755.90 | 40462.69 |
1437 | 39 | PERMANENTE | MACCHIARULO, NOELIA ELIZABETH | 76711.49 | 0.00 | 0.00 | 17643.64 | 59067.85 |
2289 | 76 | CONTRATADO | MENENDEZ, CARLOS ALBERTO | 73463.83 | 0.00 | 0.00 | 15427.40 | 58036.43 |
2684 | 91 | ELECTIVO | MEZA, CESAR ORLANDO | 121097.47 | 0.00 | 1100.00 | 31270.44 | 90927.03 |
1456 | 29 | PERMANENTE | MOLINARI, EDUARDO FABIAN | 115563.69 | 1027.88 | 0.00 | 30369.64 | 86221.93 |
2160 | 71 | CONTRATADO | NAVARRO, AGUSTINA | 49314.32 | 0.00 | 0.00 | 10356.01 | 38958.31 |
1368 | 7 | PERMANENTE | OLIVERO, ELIZABETH XIMENA | 151846.68 | 0.00 | 24209.12 | 40605.74 | 135450.06 |
1938 | 39 | PERMANENTE | PARGADE, MARIA FERNANDA | 96256.30 | 1500.76 | 0.00 | 20842.83 | 76914.23 |
2727 | 71 | CONTRATADO | PAVES MARINO, EMILIA MACARENA | 43004.43 | 0.00 | 0.00 | 9030.93 | 33973.50 |
2182 | 71 | CONTRATADO | PEREZ, FABIANA ALCIRA | 45528.39 | 0.00 | 0.00 | 10562.58 | 34965.81 |
2715 | 71 | CONTRATADO | QUEZADA, FIORELLA JAZMIN | 45528.39 | 0.00 | 0.00 | 9560.96 | 35967.43 |
1969 | 48 | PERMANENTE | RAMIREZ, KARINA AURORA | 51661.87 | 937.88 | 2991.55 | 10848.99 | 44742.31 |
1764 | 91 | ELECTIVO | RIVERA, ELIANA ELIZABETH | 121097.47 | 562.88 | 1100.00 | 31200.44 | 91559.91 |
1919 | 37 | PERMANENTE | RODRIGUEZ, MARIA AYELEN | 64317.85 | 1027.88 | 18398.93 | 14921.74 | 68822.92 |
2227 | 91 | ELECTIVO | RODRIGUEZ, MARTIN MIGUEL | 121097.47 | 0.00 | 1100.00 | 33016.58 | 89180.89 |
1535 | 41 | PERMANENTE | RUGGIERO, SILVINA | 118560.31 | 1027.88 | 0.00 | 24897.67 | 94690.52 |
2728 | 76 | CONTRATADO | SATO, JULIAN PABLO | 55597.09 | 0.00 | 0.00 | 11675.39 | 43921.70 |
1159 | 30 | PERMANENTE | TRAIAN, PAULA BRENDA | 149630.35 | 90.00 | 0.00 | 43104.37 | 106615.98 |
2175 | 91 | ELECTIVO | TULIAN, MARIA DE LAS MERCEDS | 121097.47 | 5341.90 | 1100.00 | 31831.44 | 95707.93 |
1464 | 91 | ELECTIVO | VALENZUELA, MARCELA | 121097.47 | 0.00 | 1100.00 | 31270.44 | 90927.03 |
2655 | 71 | CONTRATADO | VALERIO, LEONARDO | 45528.39 | 1500.76 | 0.00 | 9560.96 | 37468.19 |
2729 | 71 | CONTRATADO | VIDELA, PABLO EMMANUEL | 43004.43 | 0.00 | 0.00 | 9030.93 | 33973.50 |
1010 | 90 | ELECTIVO | WINKELMAN, SERGIO OSCAR | 126412.54 | 90.00 | 953.33 | 36997.76 | 90458.11 |
231 | 91 | ELECTIVO | ZABALA, JORGE NORBERTO | 121097.47 | 90.00 | 1100.00 | 31270.44 | 91017.03 |
Cantidad de Empleados CONCEJO DELIBERANTE : 46 |
3667304.68 | 30714.17 | 62831.80 | 879800.67 | 2881049.98 | |||
03 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
2723 | 28 | POLITICO | DAGNINO, MICAELA | 107128.51 | 0.00 | 0.00 | 22496.99 | 84631.52 |
1481 | 5 | PERMANENTE | DURBHAN, VANESA NOEMI | 72586.13 | 1875.76 | 0.00 | 16839.98 | 57621.91 |
1605 | 4 | PERMANENTE | ENRIQUEZ, OSCAR NICOLAS | 72586.12 | 0.00 | 0.00 | 16839.98 | 55746.14 |
2114 | 6 | PERMANENTE | MENDEZ, NUMILEN | 104983.71 | 0.00 | 0.00 | 25466.22 | 79517.49 |
1815 | 3 | PERMANENTE | MI¥O, MARTIN ISAAC | 64703.38 | 0.00 | 0.00 | 15011.18 | 49692.20 |
2115 | 3 | PERMANENTE | MOLINE, MERCEDES SOLEDAD | 93584.56 | 0.00 | 0.00 | 21952.62 | 71631.94 |
2661 | 82 | CONTRATADO | QUILODRAN, MARIA CRISTINA | 35055.60 | 0.00 | 0.00 | 8132.90 | 26922.70 |
2139 | 4 | PERMANENTE | RIZZA, GUSTAVO ALBERTO | 60586.99 | 1590.76 | 0.00 | 14056.17 | 48121.58 |
523 | 26 | POLITICO | SANCHEZ GALARCE, CARLOS F. | 147130.51 | 90.00 | 0.00 | 39670.41 | 107550.10 |
1772 | 4 | PERMANENTE | URIBE, JOHANNA BETANIA | 66586.56 | 937.88 | 0.00 | 15448.08 | 52076.36 |
Cantidad de Empleados JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS : 10 |
824932.07 | 4494.40 | 0.00 | 195914.53 | 633511.94 | |||
04 - DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
1396 | 17 | POLITICO | BLANCO, LAURA | 171412.02 | 1027.88 | 0.00 | 53608.58 | 118831.32 |
2511 | 18 | POLITICO | BRAVO, CARLOS FERNANDO | 129351.84 | 0.00 | 0.00 | 33466.89 | 95884.95 |
251 | 5 | PERMANENTE | CORNALO, FABIAN HECTOR | 101983.93 | 0.00 | 19839.78 | 24505.28 | 97318.43 |
2170 | 17 | POLITICO | SALABERRY, GONZALO PABLO | 112843.09 | 3094.89 | 0.00 | 23939.05 | 91998.93 |
Cantidad de Empleados DEFENSORIA DEL PUEBLO : 4 |
515590.88 | 4122.77 | 19839.78 | 135519.80 | 404033.63 | |||
05 - CONTRALOR MUNICIPAL | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
2145 | 13 | POLITICO | AUSINO, VIVIANA GRACIELA | 119615.91 | 0.00 | 0.00 | 10398.63 | 109217.28 |
868 | 27 | POLITICO | TORRES, MARIA CAROLINA | 147130.51 | 0.00 | 0.00 | 33095.41 | 114035.10 |
Cantidad de Empleados CONTRALOR MUNICIPAL : 2 |
266746.42 | 0.00 | 0.00 | 43494.04 | 223252.38 | |||
06 - DESARROLLO SOCIAL | ||||||||
Legajo | Cat. | Condición | Apellido y Nombre | Total remun. | Salario familiar | Exento | Reten. de ley | Sueldo Neto |
2087 | 75 | CONTRATADO | ALCOBRUNI, MARISA ADRIANA | 40362.98 | 0.00 | 0.00 | 9364.21 | 30998.77 |
2553 | 2 | PERMANENTE | ALSINA, VILMA BEATRIZ | 44721.56 | 0.00 | 0.00 | 10375.40 | 34346.16 |
2680 | 4 | CONTRATADO | ANTON, KARINA SOLEDAD | 52187.63 | 0.00 | 0.00 | 12107.53 | 40080.10 |
975 | 5 | PERMANENTE | ANTONUCCI, ARNALDO | 73986.02 | 90.00 | 372.99 | 17164.75 | 57284.26 |
1388 | 5 | PERMANENTE | ARDIZ, MARIA LUJAN | 80985.50 | 1875.76 | 0.00 | 18788.63 | 64072.63 |
2216 | 3 | PERMANENTE | ARTONI, ALEXANDRA | 51704.35 | 0.00 | 0.00 | 11995.41 | 39708.94 |
2029 | 2 | PERMANENTE | ASENCIO, CARMEN IRENE | 51487.73 | 1965.76 | 0.00 | 11945.16 | 41508.33 |
2724 | 4 | CONTRATADO | BARAVALLE, ROCIO BELEN | 53387.54 | 0.00 | 0.00 | 12385.91 | 41001.63 |
1859 | 4 | PERMANENTE | BATTELLINI, MARIA JOSE | 85451.82 | 1965.76 | 0.00 | 19824.82 | 67592.76 |
1742 | 4 | PERMANENTE | BENITEZ, ELEONORA | 64186.73 | 0.00 | 13887.85 | 14891.32 | 63183.26 |
2516 | 87 | CONTRATADO | BERGADA, CATALINA INES | 67119.86 | 0.00 | 0.00 | 15571.81 | 51548.05 |
341 | 7 | PERMANENTE | BERNACHEA, CLAUDIA GRACIELA | 113783.02 | 0.00 | 0.00 | 28728.67 | 85054.35 |
1650 | 86 | CONTRATADO | BILLORIAN, MIRTA CRISTINA | 56254.01 | 0.00 | 0.00 | 13050.93 | 43203.08 |
1615 | 4 | PERMANENTE | BRAVO, LIDIA MABEL | 64186.73 | 1027.88 | 0.00 | 14891.32 | 50323.29 |
1739 | 5 | PERMANENTE | BUGANEM, CEFERINA ADRIANA | 76785.82 | 1027.88 | 0.00 | 17814.31 | 59999.39 |
1697 | 6 | PERMANENTE | CABRAL, ANGELA SOLEDAD | 72936.08 | 562.88 | 9258.56 | 16921.16 | 65836.36 |
2641 | 2 | PERMANENTE | CALABRESE, LUCILA ALEJANDRA TA | 41821.77 | 0.00 | 0.00 | 9702.65 | 32119.12 |
2426 | 3 | CONTRATADO | CALDERON, GABRIEL OSVALDO | 50621.10 | 0.00 | 0.00 | 11744.09 | 38877.01 |
1380 | 5 | PERMANENTE | CALQUIN, MARIA JOSE | 78185.70 | 1965.76 | 19839.78 | 18139.08 | 81852.16 |
2181 | 19 | POLITICO | CARUSO, LIDIA BEATRIZ | 106239.59 | 0.00 | 0.00 | 22310.32 | 83929.27 |
1529 | 4 | PERMANENTE | CASANOVA, CLAUDINA | 65386.64 | 0.00 | 0.00 | 15169.71 | 50216.93 |
2190 | 3 | PERMANENTE | CASANOVA, LORENA GERTRUDIS | 49537.84 | 562.88 | 0.00 | 11492.78 | 38607.94 |
1089 | 7 | PERMANENTE | CASSERLY, MARGARITA ANA | 103783.77 | 1875.76 | 0.00 | 25199.83 | 80459.70 |
1173 | 11 | PERMANENTE | CASTELLAN-PAPE, CLARA MARGARIT | 128231.94 | 90.00 | 0.00 | 32526.81 | 95795.13 |
1523 | 5 | PERMANENTE | CASTILLO, MARTINA CLAUDIA | 75385.93 | 90.00 | 0.00 | 17489.54 | 57986.39 |
1053 | 5 | PERMANENTE | CESIO, MARCELO ENRIQUE | 82385.39 | 0.00 | 19839.78 | 19113.42 | 83111.75 |
1712 | 3 | PERMANENTE | CIFUENTES RIVAS, EVA JEANETTE | 57120.62 | 90.00 | 13226.52 | 13251.98 | 57185.16 |
528 | 4 | PERMANENTE | CIFUENTES, Maria Isolina | 78585.66 | 0.00 | 0.00 | 18231.87 | 60353.79 |
2638 | 2 | PERMANENTE | CONTRERAS, SUSANA DEL CARMEN | 41821.77 | 90.00 | 0.00 | 9702.65 | 32209.12 |
2730 | 4 | CONTRATADO | CORBERA, MARIA EMILIA | 53387.54 | 0.00 | 0.00 | 12385.91 | 41001.63 |
2653 | 4 | CONTRATADO | CRESPO, CAROLINA | 52187.63 | 937.88 | 0.00 | 12107.53 | 41017.98 |
1992 | 4 | PERMANENTE | DABADIA, MARIA SOL | 61786.91 | 2344.89 | 0.00 | 14334.56 | 49797.24 |
2725 | 4 | CONTRATADO | DE LA TORRE, MARINA | 53387.54 | 2904.02 | 0.00 | 12385.91 | 43905.65 |
2693 | 22 | POLITICO | DEMATEO, ROCIO VANESA | 112843.09 | 0.00 | 0.00 | 23697.05 | 89146.04 |
2582 | 1 | CONTRATADO | DIAZ, IRIZ MIGUELINA | 38921.98 | 937.88 | 0.00 | 9029.90 | 30829.96 |
1546 | 4 | PERMANENTE | DIAZ, LUCAS IVAN | 61786.91 | 2809.89 | 300.00 | 14334.56 | 50562.24 |
1590 | 4 | PERMANENTE | DOBALO CASAS, EUGENIO RUBEN | 64186.73 | 1027.88 | 0.00 | 14891.32 | 50323.29 |
1144 | 75 | CONTRATADO | DUARTE, MATIAS JOSE | 37663.18 | 0.00 | 0.00 | 8737.85 | 28925.33 |
2639 | 2 | PERMANENTE | DURBHAN, ELIANA ELIZABETH | 41821.77 | 0.00 | 0.00 | 9702.65 | 32119.12 |
1390 | 5 | PERMANENTE | ESCARES, LIDIA | 73986.02 | 3939.02 | 0.00 | 18644.47 | 59280.57 |
1137 | 5 | PERMANENTE | ESCOBAR, JUAN ANTONIO | 83785.29 | 90.00 | 372.99 | 19438.19 | 64810.09 |
1827 | 22 | POLITICO | ESCOBAR, NICOLAS MARTIN | 122592.36 | 0.00 | 0.00 | 28441.43 | 94150.93 |
554 | 5 | PERMANENTE | ESCOBAR, Rosa Isabel | 100729.18 | 0.00 | 19839.78 | 24037.16 | 96531.80 |
2542 | 2 | PERMANENTE | FERNANDEZ, ALEJANDRA PATRICIA | 44721.56 | 937.88 | 0.00 | 10375.40 | 35284.04 |
2623 | 4 | CONTRATADO | FERRARI SEGUI, ANABELLA SOLEDA | 55787.36 | 0.00 | 0.00 | 12942.66 | 42844.70 |
1386 | 5 | PERMANENTE | FLORES, ISIDORA | 78185.70 | 0.00 | 0.00 | 18139.08 | 60046.62 |
2396 | 3 | PERMANENTE | FLORIO, JIMENA PAULA | 50621.10 | 1875.76 | 9258.56 | 11744.09 | 50011.33 |
2540 | 4 | CONTRATADO | FRASER, DIANA ELISABETH | 58187.17 | 0.00 | 0.00 | 13499.42 | 44687.75 |
1741 | 12 | PERMANENTE | GARCIA, MARIANA ANDREA | 99284.14 | 2809.89 | 0.00 | 23033.92 | 79060.11 |
2349 | 3 | CONTRATADO | GIANNULLO, GASTON GUILLERMO | 53870.87 | 1590.76 | 0.00 | 12498.04 | 42963.59 |
2711 | 1 | CONTRATADO | GODOY, ANA YANINA ESTHER | 37188.78 | 0.00 | 0.00 | 8627.79 | 28560.99 |
2681 | 1 | CONTRATADO | GOMEZ, CRISTINA ELIZABETH | 38921.98 | 1875.76 | 0.00 | 9029.90 | 31767.84 |
826 | 5 | PERMANENTE | GONZALEZ, DELFIN FRANCISCO | 92984.60 | 652.88 | 372.99 | 21572.42 | 72438.05 |
2576 | 2 | PERMANENTE | GONZALEZ, KAREN GISELLE | 43754.97 | 937.88 | 0.00 | 10151.15 | 34541.70 |
2642 | 2 | PERMANENTE | GUERRA, AMANCAY NONTHUE | 41821.77 | 1500.76 | 0.00 | 9702.65 | 33619.88 |
1397 | 5 | PERMANENTE | GUTIERREZ JARA, ELIANA ELIZABE | 75385.92 | 0.00 | 0.00 | 17489.54 | 57896.38 |
2395 | 3 | PERMANENTE | GUTIERREZ, LAURA MERCEDES | 84085.27 | 562.88 | 0.00 | 19507.79 | 65140.36 |
2571 | 1 | CONTRATADO | HERNANDEZ, BEATRIZ SOLEDAD | 38921.98 | 0.00 | 0.00 | 9029.90 | 29892.08 |
1493 | 1 | CONTRATADO | HERNANDEZ, ELIANA | 54520.82 | 937.88 | 0.00 | 12648.84 | 42809.86 |
2595 | 1 | CONTRATADO | HERNANDEZ, JOHANNA ELIZABETH | 42388.39 | 1125.76 | 0.00 | 9834.10 | 33680.05 |
1223 | 5 | PERMANENTE | HUENAIUEN, VICENTE MARCELO | 79585.60 | 90.00 | 0.00 | 18463.86 | 61211.74 |
2645 | 2 | PERMANENTE | IHALASCIS, FLAVIA PAMELA | 41821.77 | 0.00 | 6613.26 | 9702.65 | 38732.38 |
2574 | 2 | PERMANENTE | INFANTE, JULIA DEL CARMEN | 43754.97 | 0.00 | 0.00 | 10151.15 | 33603.82 |
2573 | 2 | PERMANENTE | IRAL, LUISA BERTA | 43754.97 | 0.00 | 0.00 | 10151.15 | 33603.82 |
2554 | 2 | PERMANENTE | LAVIN, ELIZABETH | 44721.56 | 0.00 | 0.00 | 10375.40 | 34346.16 |
2355 | 2 | PERMANENTE | LEZCANO, ERNESTO AGUSTIN | 43754.97 | 0.00 | 15210.50 | 10151.15 | 48814.32 |
2646 | 2 | PERMANENTE | LINARES, GUADALUPE CELESTE | 41821.77 | 90.00 | 0.00 | 9702.65 | 32209.12 |
1122 | 5 | PERMANENTE | LOUREIRO, MABEL GRACIELA | 94051.15 | 0.00 | 0.00 | 22051.87 | 71999.28 |
492 | 5 | PERMANENTE | MARINAO, MARGARITA VIRGINIA | 94984.45 | 0.00 | 0.00 | 22383.39 | 72601.06 |
2421 | 60 | CONTRATADO | MARINI, AGOSTINA GABRIELA | 15939.26 | 0.00 | 0.00 | 3697.91 | 12241.35 |
2286 | 85 | CONTRATADO | MARTINEZ, JENIFER IVONNE | 55787.39 | 0.00 | 0.00 | 12942.68 | 42844.71 |
1420 | 5 | PERMANENTE | MATHIEU, JORGE LUIS ALBERTO | 71186.23 | 90.00 | 0.00 | 16515.21 | 54761.02 |
2622 | 1 | CONTRATADO | MAZZEO LORENZO, MELANIE | 49321.21 | 0.00 | 0.00 | 11442.53 | 37878.68 |
2665 | 1 | CONTRATADO | MEDINA, MARIELA YANET | 49321.21 | 0.00 | 0.00 | 11442.53 | 37878.68 |
1459 | 5 | PERMANENTE | MERA MILLAPAN, ROSALBA LIDIA | 86585.09 | 90.00 | 0.00 | 19914.57 | 66760.52 |
2321 | 2 | CONTRATADO | MONTENEGRO, GABRIELA DEL CARME | 49554.53 | 0.00 | 0.00 | 11496.65 | 38057.88 |
2644 | 2 | PERMANENTE | MUNOZ BARRERA, YANINA ANDREA | 41821.77 | 0.00 | 0.00 | 9702.65 | 32119.12 |
1630 | 4 | PERMANENTE | MU¤OZ, ADELA BEATRIZ | 64186.73 | 90.00 | 0.00 | 14891.32 | 49385.41 |
2545 | 2 | PERMANENTE | MU¤OZ, CARLA VICTORIA | 44721.56 | 0.00 | 0.00 | 10375.40 | 34346.16 |
784 | 4 | PERMANENTE | MU¥OZ, MIRTA | 72586.10 | 0.00 | 0.00 | 16839.98 | 55746.12 |
2288 | 5 | CONTRATADO | NADER, ANGELICA | 66259.28 | 0.00 | 0.00 | 15372.15 | 50887.13 |
2329 | 1 | CONTRATADO | NAVARRO, CILDA TERESA | 52787.61 | 937.88 | 0.00 | 12246.73 | 41478.76 |
2572 | 2 | PERMANENTE | NIRIAN PINEDA, SILVANA ANGELIC | 43754.97 | 0.00 | 0.00 | 10151.15 | 33603.82 |
2101 | 1 | CONTRATADO | NOVOA, ELIDA BELEN | 42388.39 | 3094.89 | 0.00 | 9834.10 | 35649.18 |
2031 | 2 | PERMANENTE | NOVOA, MARCELA BEATRIZ | 48587.94 | 0.00 | 0.00 | 11272.40 | 37315.54 |
2401 | 3 | CONTRATADO | OLEA, MARIA ELENA | 48454.60 | 90.00 | 0.00 | 11241.46 | 37303.14 |
2656 | 4 | CONTRATADO | OLSSON, SABINA LORIANA | 55787.36 | 0.00 | 0.00 | 12942.66 | 42844.70 |
1651 | 19 | POLITICO | OTHARAN, EMILIA | 106239.59 | 0.00 | 0.00 | 22310.32 | 83929.27 |
1808 | 3 | PERMANENTE | PACHECO, ADRIANA MABEL | 54954.11 | 6002.28 | 0.00 | 12749.36 | 48207.03 |
287 | 5 | PERMANENTE | PACHECO, Sandra Liliana | 93517.88 | 0.00 | 0.00 | 21512.82 | 72005.06 |
1393 | 5 | PERMANENTE | PAFIAN, BEATRIZ DORIS | 79585.60 | 0.00 | 0.00 | 18463.86 | 61121.74 |
1108 | 5 | PERMANENTE | PALACIOS, LILIANA MIRTHA | 82385.39 | 0.00 | 0.00 | 19113.42 | 63271.97 |
1271 | 5 | PERMANENTE | PALMA LEIVA, ELIZABETH GLADYS | 69786.33 | 0.00 | 0.00 | 16190.43 | 53595.90 |
1230 | 19 | POLITICO | PAREDES, EVA IRIS | 128637.91 | 1500.76 | 0.00 | 29844.00 | 100294.67 |
940 | 5 | PERMANENTE | PEREZ, ERALDO LUIS | 73986.00 | 652.88 | 0.00 | 17164.75 | 57474.13 |
2119 | 2 | PERMANENTE | PEREZ, ERIKA MARISOL | 43754.97 | 0.00 | 0.00 | 10151.15 | 33603.82 |
1588 | 4 | PERMANENTE | PEREZ, MALVA ELIZABETH | 66586.55 | 0.00 | 0.00 | 15448.08 | 51138.47 |
1152 | 5 | PERMANENTE | PE¥A, RODRIGO ALFONSO | 82385.37 | 0.00 | 0.00 | 19113.41 | 63271.96 |
2640 | 2 | PERMANENTE | PINO, MARCELA ELIZABETH | 41821.77 | 652.88 | 0.00 | 9702.65 | 32772.00 |
2419 | 2 | PERMANENTE | PRAVATO FLUGEL, CARMEN MARIA M | 44721.56 | 0.00 | 0.00 | 10375.40 | 34346.16 |
2662 | 84 | CONTRATADO | QUILALEO, WALTER NATALIO | 46188.09 | 0.00 | 0.00 | 10715.63 | 35472.46 |
560 | 5 | PERMANENTE | QUIROGA, MARIA VERONICA | 101983.93 | 0.00 | 0.00 | 23660.28 | 78323.65 |
2664 | 1 | CONTRATADO | RAMIREZ, MARIA JOSE | 49321.21 | 0.00 | 0.00 | 11442.53 | 37878.68 |
2478 | 6 | PERMANENTE | ROLDAN, LILIANA ALEJANDRA | 72936.08 | 937.88 | 8597.24 | 16921.16 | 65550.04 |
758 | 5 | PERMANENTE | ROSS, JUANA DEL CARMEN | 96384.35 | 0.00 | 0.00 | 22361.17 | 74023.18 |
2577 | 2 | PERMANENTE | SAAVEDRA, MARIANA LUJAN | 43754.97 | 1875.76 | 0.00 | 10151.15 | 35479.58 |
2551 | 2 | PERMANENTE | SAAVEDRA, SILVANA JOHANA | 44721.56 | 3001.52 | 7935.91 | 10375.40 | 45283.59 |
2548 | 2 | PERMANENTE | SALAS, PAMELA BELEN | 47621.33 | 937.88 | 0.00 | 11048.15 | 37511.06 |
2010 | 3 | PERMANENTE | SALAZAR, GLADYS DEL CARMEN | 97384.28 | 90.00 | 0.00 | 22593.15 | 74881.13 |
2594 | 2 | CONTRATADO | SALINAS, SILVANA JUDITH | 43754.97 | 0.00 | 0.00 | 10151.15 | 33603.82 |
2690 | 22 | POLITICO | SAMPABLO, MAITE | 112843.09 | 0.00 | 0.00 | 23697.05 | 89146.04 |
1794 | 4 | PERMANENTE | SANCHEZ, DARIO FERNANDO | 65386.64 | 1027.88 | 0.00 | 15169.71 | 51244.81 |
2581 | 2 | PERMANENTE | SANCHO, ROMINA | 43754.97 | 937.88 | 7274.59 | 10151.15 | 41816.29 |
2552 | 2 | PERMANENTE | SANDOVAL, EDITH GABRIELA | 44721.56 | 0.00 | 7935.91 | 10375.40 | 42282.07 |
