Cuadro de tarifas
Desde | Hasta | Tarifa ($ ARG) | |
---|---|---|---|
2 pax | 01/10/2023 | 22/12/2023 | $ 31000.- |
23/12/2023 | 27/12/2023 | $ 44100.- | |
28/12/2023 | 24/02/2024 | $ 47700.- | |
25/02/2024 | 01/03/2024 | $ 44100.- | |
3 pax | 01/10/2023 | 22/12/2023 | $ 34000.- |
23/12/2023 | 27/12/2023 | $ 47700.- | |
28/12/2023 | 24/02/2024 | $ 51400.- | |
25/02/2024 | 01/03/2024 | $ 47700.- | |
4 pax | 01/10/2023 | 22/12/2023 | $ 42000.- |
23/12/2023 | 27/12/2023 | $ 66000.- | |
28/12/2023 | 24/02/2024 | $ 80800.- | |
25/02/2024 | 01/03/2024 | $ 66000.- | |
5 pax | 01/10/2023 | 22/12/2023 | $ 45000.- |
23/12/2023 | 27/12/2023 | $ 70000.- | |
28/12/2023 | 24/02/2024 | $ 84000.- | |
25/02/2024 | 01/03/2024 | $ 70000.- | |
6 pax | 01/10/2023 | 22/12/2023 | $ 48000.- |
23/12/2023 | 27/12/2023 | $ 73500.- | |
28/12/2023 | 24/02/2024 | $ 88000.- | |
25/02/2024 | 01/03/2024 | $ 73500.- | |
7 pax | 01/10/2023 | 22/12/2023 | $ 56000.- |
23/12/2023 | 27/12/2023 | $ 84500.- | |
28/12/2023 | 24/02/2024 | $ 102000.- | |
25/02/2024 | 01/03/2024 | $ 84500.- |
Características
Jardín
Vista a la Montaña
Servicios en habitación o unidad
Bañera
Cocina con Horno
Estufa Hogar
Extractor Purificador
Heladera
Hidromasaje
Juguera
Microondas
Secador de cabello
Teléfono
Televisión
Video Cable
Servicios generales
Acceso Internet
Acepta Mascotas
Baby Sitter
Desayuno
Estacionamiento en predio
Jacuzzi
Juegos para niños en exterior
Tarjetas de crédito
Wi-fi - Acceso Internet