
Alte. Brown 781
Centro
(02972)425797 - 410590 Interno 5

Ubicadas a pocas cuadras del centro de nuestra localidad, cuenta con 20 plazas dos cabañas para 8 personas y una para 4 pax.
560ubicación 430email 20002000web
Los precios publicados corresponden a tarifas por cantidad de personas en habitaciones o unidades estándar, y no indican la disponibilidad de dicha unidad.
Recuerde que: la Lista Completa de Tarifas Vigentes, deberán estar exhibidas en lugar bien visible en el área de recepción y en las unidades de alojamiento. Art.23/Orza 3929/00
Cuadro de tarifas
Desde | Hasta | Tarifa ($ ARG) | |
---|---|---|---|
1 pax | 16/01/2021 | 28/02/2021 | $ 6000.- |
01/03/2021 | 26/03/2021 | $ 3900.- | |
27/03/2021 | 03/04/2021 | $ 5500.- | |
04/04/2021 | 19/06/2021 | $ 3900.- | |
2 pax | 16/01/2021 | 28/02/2021 | $ 6000.- |
01/03/2021 | 26/03/2021 | $ 3900.- | |
27/03/2021 | 03/04/2021 | $ 5500.- | |
04/04/2021 | 19/06/2021 | $ 3900.- | |
3 pax | 16/01/2021 | 28/02/2021 | $ 7500.- |
01/03/2021 | 26/03/2021 | $ 4600.- | |
27/03/2021 | 03/04/2021 | $ 7200.- | |
04/04/2021 | 19/06/2021 | $ 4600.- | |
4 pax | 16/01/2021 | 28/02/2021 | $ 9300.- |
01/03/2021 | 26/03/2021 | $ 5200.- | |
27/03/2021 | 03/04/2021 | $ 8900.- | |
04/04/2021 | 19/06/2021 | $ 5200.- | |
5 pax | 16/01/2021 | 28/02/2021 | $ 11500.- |
01/03/2021 | 26/03/2021 | $ 5800.- | |
27/03/2021 | 03/04/2021 | $ 11000.- | |
04/04/2021 | 19/06/2021 | $ 5800.- | |
6 pax | 16/01/2021 | 28/02/2021 | $ 11500.- |
01/03/2021 | 26/03/2021 | $ 5800.- | |
27/03/2021 | 03/04/2021 | $ 11000.- | |
04/04/2021 | 19/06/2021 | $ 5800.- | |
7 pax | 16/01/2021 | 28/02/2021 | $ 13500.- |
01/03/2021 | 26/03/2021 | $ 7000.- | |
27/03/2021 | 03/04/2021 | $ 13000.- | |
04/04/2021 | 19/06/2021 | $ 7000.- | |
8 pax | 16/01/2021 | 28/02/2021 | $ 13500.- |
01/03/2021 | 26/03/2021 | $ 7000.- | |
27/03/2021 | 03/04/2021 | $ 13000.- | |
04/04/2021 | 19/06/2021 | $ 7000.- |
Características
Jardín
Vista a la Montaña
Servicios en habitación o unidad
Bañera
Cafetera
Caja de Seguridad
Cocina con Horno
Estufa Hogar
Extractor Purificador
Heladera
Hidromasaje
Microondas
Radio - Música Funcional
Reproductor de Video
Teléfono
Televisión
Video Cable
Servicios generales
Acceso Internet
Baby Sitter
Desayuno
Estacionamiento en predio
Juegos para niños en exterior
Personal Bilingue
Wi-fi - Acceso Internet

Establecimiento turístico accesible: Una habitación doble matrimonial con baño accesible con ducha móvil.

Establecimiento habilitado: Ha sido habilitado y categorizado por la Secretaría Municipal de Turismo de San Martín de los Andes, cumpliendo con las normas de calidad y seguridad exigidas por los organismos competentes.Para identificar los establecimientos habilitados oficialmente, busque este calco en su acceso.

Oficina: Secretaría de Turismo - Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas
Horario de atención: 7:00hs a 14:00hs
Teléfono: 02972-425500

