Alte. Brown 290
Centro
(02972) 422002
Ubicadas en la zona residencial de la ciudad, estamos a pasos del Lago Lacar y a 6 cuadras del centro comercial y a metros de la Ruta de los 7 Lagos y al cerro Chapelco, cuenta con 40 plazas distribuidas en 7 cabañas para 5 y 6 personas.
560ubicación 400email 20002000web
Cuadro de tarifas
| Desde | Hasta | Tarifa ($ ARG) | |
|---|---|---|---|
| 1 pax | 19/05/2013 | 19/06/2013 | $ 400.- |
| 20/06/2013 | 28/06/2013 | $ 500.- | |
| 29/06/2013 | 05/07/2013 | $ 750.- | |
| 06/07/2013 | 12/07/2013 | $ 1000.- | |
| 13/07/2013 | 26/07/2013 | $ 1200.- | |
| 27/07/2013 | 30/08/2013 | $ 900.- | |
| 31/08/2013 | 20/09/2013 | $ 750.- | |
| 2 pax | 19/05/2013 | 19/06/2013 | $ 400.- |
| 20/06/2013 | 28/06/2013 | $ 500.- | |
| 29/06/2013 | 05/07/2013 | $ 750.- | |
| 06/07/2013 | 12/07/2013 | $ 1000.- | |
| 13/07/2013 | 26/07/2013 | $ 1200.- | |
| 27/07/2013 | 30/08/2013 | $ 900.- | |
| 31/08/2013 | 20/09/2013 | $ 750.- | |
| 3 pax | 19/05/2013 | 19/06/2013 | $ 460.- |
| 20/06/2013 | 28/06/2013 | $ 550.- | |
| 29/06/2013 | 05/07/2013 | $ 750.- | |
| 06/07/2013 | 12/07/2013 | $ 1000.- | |
| 13/07/2013 | 26/07/2013 | $ 1200.- | |
| 27/07/2013 | 30/08/2013 | $ 900.- | |
| 31/08/2013 | 20/09/2013 | $ 750.- | |
| 4 pax | 19/05/2013 | 19/06/2013 | $ 520.- |
| 20/06/2013 | 28/06/2013 | $ 600.- | |
| 29/06/2013 | 05/07/2013 | $ 750.- | |
| 06/07/2013 | 12/07/2013 | $ 1000.- | |
| 13/07/2013 | 26/07/2013 | $ 1200.- | |
| 27/07/2013 | 30/08/2013 | $ 900.- | |
| 31/08/2013 | 20/09/2013 | $ 750.- | |
| 5 pax | 19/05/2013 | 19/06/2013 | $ 580.- |
| 20/06/2013 | 28/06/2013 | $ 700.- | |
| 29/06/2013 | 05/07/2013 | $ 850.- | |
| 06/07/2013 | 12/07/2013 | $ 1200.- | |
| 13/07/2013 | 26/07/2013 | $ 1400.- | |
| 27/07/2013 | 30/08/2013 | $ 1100.- | |
| 31/08/2013 | 20/09/2013 | $ 850.- | |
| 6 pax | 19/05/2013 | 19/06/2013 | $ 640.- |
| 20/06/2013 | 28/06/2013 | $ 800.- | |
| 29/06/2013 | 05/07/2013 | $ 950.- | |
| 06/07/2013 | 12/07/2013 | $ 1400.- | |
| 13/07/2013 | 26/07/2013 | $ 1600.- | |
| 27/07/2013 | 30/08/2013 | $ 1300.- | |
| 31/08/2013 | 20/09/2013 | $ 950.- |
Características
Jardín
Parque
Prácticas Ambientales
Vista a la Montaña
Vista al lago
Servicios en habitación o unidad
Bañera
Cocina con Horno
Estufa Hogar
Extractor Purificador
Heladera
Microondas
Radio - Música Funcional
Secador de cabello
Teléfono
Televisión
Video Cable
Servicios generales
Acceso Internet
Baby Sitter
Desayuno
Estacionamiento en predio
Guarda esquí
Personal Bilingue
Room Service
Tarjetas de crédito
wi-fi
Buenas practicas ambientales: Este alojamiento está comprometido con el desarrollo del Turismo Sustentable en la ciudad, adhiere e invita a sus clientes a aplicar Buenas Practicas Ambientales en Hotelería.
Establecimiento habilitado: Ha sido habilitado y categorizado por la Secretaría Municipal de Turismo de San Martín de los Andes, cumpliendo con las normas de calidad y seguridad exigidas por los organismos competentes.Para identificar los establecimientos habilitados oficialmente, busque este calco en su acceso.
Oficina: Secretaría de Turismo - Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas
Horario de atención: 7:00hs a 14:00hs
Teléfono: 02972-425500
Volver a: Donde dormir
Vea también:
Hosterías,
Hoteles,
Apart Hoteles,
Áreas Rurales,
Campings,
Buscador avanzado tarifas,
En circuitos,
Residenciales,
Albergues,
Alojamientos con accesibilidad,
Distinguidos por calidad
Mín: 3ºC Máx: 12ºC



