Pirén 88
Alrededores
(02972)411488
Ubicadas a pocas cuadras del centro, cuenta con 16 plazas distribuidas en 4 unidades. Reservas al 011-45511458
560ubicación 400email 20002000web
Cuadro de tarifas
| Desde | Hasta | Tarifa ($ ARG) | |
|---|---|---|---|
| 2 pax | 22/05/2012 | 29/06/2012 | $ 330.- |
| 30/06/2012 | 13/07/2012 | $ 490.- | |
| 14/07/2012 | 27/07/2012 | $ 680.- | |
| 28/07/2012 | 21/09/2012 | $ 490.- | |
| 3 pax | 22/05/2012 | 29/06/2012 | $ 330.- |
| 30/06/2012 | 13/07/2012 | $ 490.- | |
| 14/07/2012 | 27/07/2012 | $ 680.- | |
| 28/07/2012 | 21/09/2012 | $ 490.- | |
| 4 pax | 22/05/2012 | 29/06/2012 | $ 390.- |
| 30/06/2012 | 13/07/2012 | $ 590.- | |
| 14/07/2012 | 27/07/2012 | $ 780.- | |
| 28/07/2012 | 21/09/2012 | $ 590.- | |
| 5 pax | 22/05/2012 | 29/06/2012 | $ 390.- |
| 30/06/2012 | 13/07/2012 | $ 590.- | |
| 14/07/2012 | 27/07/2012 | $ 780.- | |
| 28/07/2012 | 21/09/2012 | $ 590.- | |
| 6 pax | 22/05/2012 | 29/06/2012 | $ 440.- |
| 30/06/2012 | 13/07/2012 | $ 840.- | |
| 14/07/2012 | 27/07/2012 | $ 880.- | |
| 28/07/2012 | 21/09/2012 | $ 840.- |
Características
Jardín
Parque
Unidades Individuales
Vista a la Montaña
Servicios en habitación o unidad
Bañera
Cocina con Horno
Heladera
Hidromasaje
Microondas
Radio - Música Funcional
Reproductor DVD
Secador de cabello
Teléfono
Televisión
Tostadora
Video Cable
Servicios generales
Acceso Internet
Cocheras
Desayuno
Estacionamiento en predio
Estufa Hogar
Personal Bilingue
Room Service
Establecimiento habilitado: Ha sido habilitado y categorizado por la Secretaría Municipal de Turismo de San Martín de los Andes, cumpliendo con las normas de calidad y seguridad exigidas por los organismos competentes.Para identificar los establecimientos habilitados oficialmente, busque este calco en su acceso.
Oficina: Secretaría de Turismo - Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas
Horario de atención: 7:00hs a 14:00hs
Teléfono: 02972-425500
Volver a: Donde dormir
Vea también:
Cabañas,
Hoteles,
Hosterías,
Campings,
Albergues,
Residenciales,
Áreas Rurales,
Buscador avanzado tarifas,
Alojamientos con accesibilidad,
En circuitos,
Distinguidos por calidad
Mín: -2ºC Máx: 9ºC



