22/05/2012 01:32   Despejado  Mín: -2ºC Máx: 9ºC
  
www.sanmartindelosandes.gov.ar www.sanmartindelosandes.gov.ar www.sanmartindelosandes.gov.ar

Items de interés

Turismo accesible

Turismo sustentable

Calidad Turística

Sello de Origen

NaumAlojamiento en Apart Hoteles

| ...

2 Estrellas Naum 2 Estrellas
Cnel. Díaz 1120
Centro
(02972) 428228

Ubicadas a una cuadra del Lago Lácar y a pocas cuadras del centro comercial de San Martín de los Andes, cuenta con 42 plazas distribuidas en 10 unidades para 2, 3, 4, 5 y 6 personas.


560ubicación 400email

Cuadro de tarifas

  Desde Hasta Tarifa ($ ARG)
2 pax 22/05/2012 22/06/2012 $ 225.-
23/06/2012 29/06/2012 $ 276.-
30/06/2012 06/07/2012 $ 288.-
07/07/2012 27/07/2012 $ 390.-
28/07/2012 24/08/2012 $ 324.-
25/08/2012 07/09/2012 $ 300.-
08/09/2012 30/09/2012 $ 288.-
3 pax 22/05/2012 22/06/2012 $ 225.-
23/06/2012 29/06/2012 $ 330.-
30/06/2012 06/07/2012 $ 390.-
07/07/2012 27/07/2012 $ 528.-
28/07/2012 24/08/2012 $ 462.-
25/08/2012 07/09/2012 $ 430.-
08/09/2012 30/09/2012 $ 390.-
4 pax 22/05/2012 22/06/2012 $ 270.-
23/06/2012 29/06/2012 $ 330.-
30/06/2012 06/07/2012 $ 402.-
07/07/2012 27/07/2012 $ 528.-
28/07/2012 24/08/2012 $ 462.-
25/08/2012 07/09/2012 $ 430.-
08/09/2012 30/09/2012 $ 402.-
5 pax 22/05/2012 22/06/2012 $ 325.-
23/06/2012 29/06/2012 $ 408.-
30/06/2012 06/07/2012 $ 504.-
07/07/2012 27/07/2012 $ 780.-
28/07/2012 24/08/2012 $ 588.-
25/08/2012 07/09/2012 $ 550.-
08/09/2012 30/09/2012 $ 504.-
6 pax 22/05/2012 22/06/2012 $ 380.-
23/06/2012 29/06/2012 $ 498.-
30/06/2012 06/07/2012 $ 589.-
07/07/2012 27/07/2012 $ 840.-
28/07/2012 24/08/2012 $ 678.-
25/08/2012 07/09/2012 $ 640.-
08/09/2012 30/09/2012 $ 589.-

Características

Jardín

Vista a la Montaña

Servicios en habitación o unidad

Anafe

Bañera

Cocina con Horno

Heladera

Microondas

Teléfono

Televisión

Video Cable

Servicios generales

Acceso Internet

Baby Sitter

Cocheras

Estacionamiento en predio

Guarda esquí

Personal Bilingue

Quincho

Tarjetas de crédito


Establecimiento habilitado

Establecimiento habilitado: Ha sido habilitado y categorizado por la Secretaría Municipal de Turismo de San Martín de los Andes, cumpliendo con las normas de calidad y seguridad exigidas por los organismos competentes.Para identificar los establecimientos habilitados oficialmente, busque este calco en su acceso.

Responsable contenido: Patricia Friedrich
Oficina: Secretaría de Turismo - Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas
Horario de atención: 7:00hs a 14:00hs
Teléfono: 02972-425500

Municipalidad de San Martín de los Andes

Teléfono +54 (2972) 427 315 | +54 (2972) 428 795

Gral. Roca y Juan Manuel de Rosas

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Teléfono +54 (2972) 427347 | Fax +54 (2972) 427695

Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas

(8370) - San Martín de los Andes - Provincia del Neuquén - Patagonia - Argentina