Belgrano 869
Centro
427480 427480
El Hotel se encuentra ubicado en pleno centro de nuestra localidad, a media cuadra de la Avenida San Martín, la calle principal del pueblo. Cuenta con 98 plazas con dobles, triples y cuádruples.
560ubicación 400email 20002000web
Cuadro de tarifas
| Desde | Hasta | Tarifa ($ ARG) | |
|---|---|---|---|
| single | 23/06/2012 | 29/06/2012 | $ 220.- |
| 30/06/2012 | 06/07/2012 | $ 270.- | |
| 07/07/2012 | 27/07/2012 | $ 300.- | |
| 28/07/2012 | 24/08/2012 | $ 270.- | |
| 25/08/2012 | 07/09/2012 | $ 250.- | |
| 08/09/2012 | 30/09/2012 | $ 220.- | |
| doble | 23/06/2012 | 29/06/2012 | $ 275.- |
| 30/06/2012 | 06/07/2012 | $ 335.- | |
| 07/07/2012 | 27/07/2012 | $ 375.- | |
| 28/07/2012 | 24/08/2012 | $ 335.- | |
| 25/08/2012 | 07/09/2012 | $ 315.- | |
| 08/09/2012 | 30/09/2012 | $ 275.- | |
| triple | 23/06/2012 | 29/06/2012 | $ 360.- |
| 30/06/2012 | 06/07/2012 | $ 435.- | |
| 07/07/2012 | 27/07/2012 | $ 490.- | |
| 28/07/2012 | 24/08/2012 | $ 435.- | |
| 25/08/2012 | 07/09/2012 | $ 410.- | |
| 08/09/2012 | 30/09/2012 | $ 360.- | |
| depto. x4 | 23/06/2012 | 29/06/2012 | $ 425.- |
| 30/06/2012 | 06/07/2012 | $ 520.- | |
| 07/07/2012 | 27/07/2012 | $ 580.- | |
| 28/07/2012 | 24/08/2012 | $ 520.- | |
| 25/08/2012 | 07/09/2012 | $ 490.- | |
| 08/09/2012 | 30/09/2012 | $ 425.- | |
| depto. x5 | 23/06/2012 | 29/06/2012 | $ 480.- |
| 30/06/2012 | 06/07/2012 | $ 585.- | |
| 07/07/2012 | 27/07/2012 | $ 655.- | |
| 28/07/2012 | 24/08/2012 | $ 585.- | |
| 25/08/2012 | 07/09/2012 | $ 550.- | |
| 08/09/2012 | 30/09/2012 | $ 480.- |
Características
Vista a la Montaña
Servicios en habitación o unidad
Caja de Seguridad
Estufa Hogar
Teléfono
Televisión
Video Cable
Servicios generales
Acceso Internet
Baby Sitter
Cocheras
Desayuno
Estacionamiento en predio
Guarda esquí
Restaurant
Room Service
Salón de Usos Múltiples
Salón Juegos para niños
Establecimiento adherido al Sistema de Calidad de San Martín de los Andes - Fase 2: El establecimiento se inscribió en el programa. Se sometió a una evaluación interna (dueños/gerentes), externa (Secretaría de Turismo) y de los clientes (turistas), que conformaron el diagnóstico. Participó de un menú de capacitación para los gerentes del establecimiento y los empleados. Planificó las mejoras posibles en función del diagnóstico.
Establecimiento habilitado: Ha sido habilitado y categorizado por la Secretaría Municipal de Turismo de San Martín de los Andes, cumpliendo con las normas de calidad y seguridad exigidas por los organismos competentes.Para identificar los establecimientos habilitados oficialmente, busque este calco en su acceso.
Oficina: Secretaría de Turismo - Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas
Horario de atención: 7:00hs a 14:00hs
Teléfono: 02972-425500
Volver a: Donde dormir
Vea también:
Cabañas,
Hosterías,
Campings,
Albergues,
Residenciales,
Apart Hoteles,
Áreas Rurales,
Buscador avanzado tarifas,
Alojamientos con accesibilidad,
En circuitos,
Distinguidos por calidad
Mín: 4ºC Máx: 13ºC



