Cuadro de tarifas
| Desde | Hasta | Tarifa ($ ARG) | |
|---|---|---|---|
| 1 pax | 25/05/2013 | 07/07/2013 | $ 260.- |
| 08/07/2013 | 12/07/2013 | $ 320.- | |
| 13/07/2013 | 28/07/2013 | $ 390.- | |
| 29/07/2013 | 07/09/2013 | $ 320.- | |
| 08/09/2013 | 20/12/2013 | $ 260.- | |
| 2 pax | 25/05/2013 | 07/07/2013 | $ 260.- |
| 08/07/2013 | 12/07/2013 | $ 320.- | |
| 13/07/2013 | 28/07/2013 | $ 390.- | |
| 29/07/2013 | 07/09/2013 | $ 320.- | |
| 08/09/2013 | 20/12/2013 | $ 260.- | |
| 3 pax | 25/05/2013 | 07/07/2013 | $ 320.- |
| 08/07/2013 | 12/07/2013 | $ 400.- | |
| 13/07/2013 | 28/07/2013 | $ 470.- | |
| 29/07/2013 | 07/09/2013 | $ 400.- | |
| 08/09/2013 | 20/12/2013 | $ 320.- | |
| 4 pax | 25/05/2013 | 07/07/2013 | $ 380.- |
| 08/07/2013 | 12/07/2013 | $ 460.- | |
| 13/07/2013 | 28/07/2013 | $ 560.- | |
| 29/07/2013 | 07/09/2013 | $ 460.- | |
| 08/09/2013 | 20/12/2013 | $ 380.- | |
| 5 pax | 25/05/2013 | 07/07/2013 | $ 450.- |
| 08/07/2013 | 12/07/2013 | $ 540.- | |
| 13/07/2013 | 28/07/2013 | $ 640.- | |
| 29/07/2013 | 07/09/2013 | $ 540.- | |
| 08/09/2013 | 20/12/2013 | $ 450.- |
Características
Jardín
Parque
Vista a la Montaña
Servicios en habitación o unidad
Anafe
Cocina con Horno
Heladera
Microondas
Televisión
Servicios generales
Cocheras
Estacionamiento en predio
Estufa Hogar
Personal Bilingue
Videocable
Establecimiento habilitado: Ha sido habilitado y categorizado por la Secretaría Municipal de Turismo de San Martín de los Andes, cumpliendo con las normas de calidad y seguridad exigidas por los organismos competentes.Para identificar los establecimientos habilitados oficialmente, busque este calco en su acceso.
Oficina: Secretaría de Turismo - Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas
Horario de atención: 7:00hs a 14:00hs
Teléfono: 02972-425500
Volver a: Donde dormir
Vea también:
Hosterías,
Hoteles,
Cabañas,
Áreas Rurales,
Campings,
Buscador avanzado tarifas,
En circuitos,
Residenciales,
Albergues,
Alojamientos con accesibilidad,
Distinguidos por calidad
Mín: 3ºC Máx: 12ºC



